这并不是一个过于严谨的测试,仅供参考 已经设置了变量为同一个地区,同一个配置
以下是移动云电脑和天翼云电脑(4核8G)的评测对比,分为五个主要部分。
| 具体评测点(这里使用鲁大师吧,也算有参考意义?) | 移动云电脑 (评测记录/得分) | 天翼云电脑 (评测记录/得分) | 得分电脑勾选 |
|---|---|---|---|
| 系统配置(CPU、内存、操作系统等基本信息) | win10 | winserver2019 | 移动更好,winserver不如win10 |
| 鲁大师跑分(包含CPU、内存、GPU等综合性能) | 41万 | 36万 | 移动更好 |
| 网络质量 - 带宽测试(使用Speedtest等) | 下载慢(下载鲁大师的时候就可以见到) | 下下载速度尚可 | 电信速度快 |
| 网络质量 - 延迟与抖动(使用ping命令或工具) | 体感上延迟低点 | 数据上看着更低 | 移动体验稍好一点 |
| 外设重定向(USB等外设识别速度与流畅度) | 能够挂载本地磁盘 | 选项只有图片所示 | 移动更优 |
就性能来说,移动更好,非下载的情况下移动更好(但是移动有一个缺点就是每天至少连接一次才能不关机,电信宣传的是不关机—来源于咸鱼卖家所说),移动网速稍低,但是实际体验会更优一点(电信有时候会爆红) 电信的内存占用也会稍高于移动
移动云:

天翼云:

移动云:
