audity
)논리명 | 물리명 | 타입 | Null? | 기타 |
---|---|---|---|---|
생성자 | create_by | VARCHAR | NOT NULL | |
생성일 | create_at | TIMESTAMP | NOT NULL | |
변경자 | update_by | VARCHAR | NULL | |
변경일 | update_at | TIMESTAMP | NOT NULL | |
삭제자 | delete_by | VARCHAR | NULL | |
삭제일 | delete_at | TIMESTAMP | NULL | |
정보 공개 여부 | is_delete | BOOLEAN | NOT NULL | default false |
p_customer
)논리명 | 물리명 | 타입 | Null? | 기타 |
---|---|---|---|---|
사용자 id | customer_id | UUID | NOT NULL | |
사용자 이름 | username | VARCHAR | NOT NULL | UNIQUE |
비밀번호 | password | VARCHAR | NOT NULL | |
권한 | role | ENUM | NOT NULL | CUSTOMER |
실명 | name | VARCHAR | NOT NULL | |
이메일 | VARCHAR | NOT NULL | UNIQUE | |
도시 | city | VARCHAR | NOT NULL | |
도로명 | street | VARCHAR | NOT NULL | |
우편번호 | zipcode | VARCHAR | NOT NULL | |
전화번호 | phone_number | VARCHAR | NOT NULL | UNIQUE |
슬랙 ID | slack_id | VARCHAR | NOT NULL | |
로그인 실패 횟수 | login_attempts | INT | NOT NULL | |
계정 잠금 여부 | account_lock | BOOLEAN | NOT NULL | FALSE |
p_account
)논리명 | 물리명 | 타입 | Null? | 기타 |
---|---|---|---|---|
계좌 ID | account_id | UUID | NOT NULL | PK |
계좌 번호 | account_number | VARCHAR | NOT NULL | UNIQUE |
소유자 | account_holder | VARCHAR | NOT NULL | |
잔액 | balance | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL | |
계좌 상태 | status | ENUM | NOT NULL | ACTIVE, DORMANT, FROZEN, CLOSED, LOCKED |
계좌 유형 | type | ENUM | NOT NULL | CHEKCING, SAVINGS, LOAN |
비밀번호 | account_pin | STRING | NOT NULL | 숫자 6자리 수 |
비밀번호시도횟수 | pin_failure_count | INTEGER | NOT NULL | |
1회출금한도액 | per_withdrawal_limit | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL | |
하루출금한도액 | daily_withdrawal_limit | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL | |
1회이체한도액 | per_transfer_limit | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL | |
하루이체한도액 | daily_transfer_limit | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL |
p_account_transactions
)논리명 | 물리명 | 타입 | Null? | 기타 |
---|---|---|---|---|
거래 ID | transaction_id | BIGINT | NOT NULL | PK |
거래 계좌 ID | account_id | UUID | NOT NULL | FK |
거래 유형 | type | ENUM | NOT NULL | DEPOSIT, WITHDRAWL, TRANSFER, PAYMENT, LOAN_REPAYMENT, |
SAVINGS_DEPOSIT | ||||
거래 금액 | amount | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL | |
거래 상태 | status | ENUM | NOT NULL | PENDING, COMPLETED, FAILED |
거래 설명 | description | VARCHAR | NULL | |
보낸 계좌 | originating_account | VARCHAR | NULL | 수취인의 경우 이 부분이 기록 |
받는 계좌 | beneficiary_account | VARCHAR | NULL | 송금인의 경우 이 부분이 기 |
p_direct_debit
)논리명 | 물리명 | 타입 | Null? | 기타 |
---|---|---|---|---|
자동 이체 ID | direct_debit_id | UUID | NOT NULL | |
거래 계좌 | account_id | UUID | NOT NULL | FK |
받는 계좌 | beneficiary_account | VARCHAR | NOT NULL | |
이체 금액 | amount | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL | |
이체 날짜 | transfer_date | INTEGER | NOT NULL | |
자동 이체 상태 | status | ENUM | NOT NULL | ACTIVE, CANCELLED |
p_sales_perfomance
)논리명 | 물리명 | 타입 | Null? | 기타 |
---|---|---|---|---|
매출 성과 ID | sales_performance_id | UUID | NOT NULL | PK |
총 거래 금액 | total_transaction_amount | BIGDECIAML(15,2) | NOT NULL | |
대출 가입 건수 | loan_count | BIGINT | NOT NULL | |
예금 가입 건수 | deposit_count | BIGINT | NOT NULL | |
총 수익금 | total_revenue | BIGDECIMAL(15,2) | NOT NULL | |
평가 기간 | evaluation_period | VARCHAR | NOT NULL | 월간(2024-09), 연간(2024) |