| 구성 요소 | 스펙 | 수량 | 시간 | 단가 | 월 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| vCPU | 4 vCPU | 5 Task | 720시간 | $0.04656/시간 | $670.46 |
| Memory | 8GB | 5 Task | 720시간 | $0.005151/시간 | $147.17 |
| Storage | 20GB | 5 Task | - | 무료 | $0.00 |
| 소계 | $817.63 |

🖥️ EC2
| 구성 요소 | 수량 | 스펙 | 시간 | 단가 | 월 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인스턴스 | 3개 | t2.small | 720시간 | $0.0288/시간 | $62.208 |
| 인스턴스 | 3개 | t2.medium | 720시간 | $0.0576/시간 | $124.41 |
| 소계 | $186.618 |


| 구성 요소 | 수량 | 단가 | 월 비용 |
|---|---|---|---|
| 로드밸런서 | 1개 | $0.0225/시간 × 730시간 | $16.43 |
| LCU 사용량 | 5 LCU | $0.008/LCU-시간 × 730시간 | $29.20 |
| 소계 | $45.63 |

