| 항목 | 설정값 |
|---|---|
| 테스트 도구 | k6 |
| 테스트 유형 | 부하테스트 |
| 대상 API | ① GET /api/meetings : 모임 목록 조회(중심지 반경 거리 내 모임 조회) |
② GET /api/meetings/map : 모임 지도 조회(지도 Viewport 내 모임 조회) |
|
| 테스트 목적 | 검색 아키텍처 변경에 따른 조회 성능 비교 |
데이터 분포
| 조건 단계 | 포함 조건 | 의도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| C0 | 위치 + 상태(OPEN) | 순수 공간 필터 성능 | 기본 최신순 정렬 사용 |
| C1 | C0 + 카테고리 1개 | 필터 1개 추가 영향 | |
| C2 | C3 + 키워드 검색 | 텍스트 검색 비용 |
요청 시나리오