<aside>
<aside>
| 항목 | 당근마켓 | 번개장터 | 중고나라 |
|---|---|---|---|
| 시장 포지션 | 1위, 하이퍼로컬 거래 플랫폼 (컨슈머인사이트) | 중견, 트렌드·결제 중심 | 전통적 전국 C2C |
| 주요 수익 모델 | 지역 광고 중심 (마일스톤 블로그 : Milelog) | 안전결제 수수료/유료 노출 (Brunch Story) | 광고/에스크로(제한적) |
| 거래 방식 | 직거래 중심 (Digital Data Design Institute at Harvard) | 배송/결제 포함 거래 (Brunch Story) | 전국 거래, 다수 카테고리 (Flip Korea – Your Guide to Life in Korea) |
| 사용자 규모(MAU) | 압도적 (약 20M+) (조선비즈) | 중간 | 낮은 편 |
| 상품 다양성 | 생활용품 중심 (딜사이트) | 패션·취미 등 다양 | 가장 다양 |
| 신뢰/안전성 | 커뮤니티 기반 신뢰 높음 (Digital Data Design Institute at Harvard) | 안전 결제 도입 | 제도적 안전성 개선 중 |
| UI/UX 강점 | 간단 직관 | 결제/탐색 기능 강 | 다소 구식 |
| 타겟 사용자 | 지역 주민 전 연령 | MZ 세대 중심 | 다양한 거래자 |
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside>
</aside>
<aside> 📌 담당 튜터 피드백
</aside>