类型 | S12 数据 | S13 数据 | 变化幅度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
外部影响力 | 公众号:4808 | |||
Twitter: 3667 | 公众号:5090 | |||
Twitter:4020 | +7.4% | 影响力包含推特以及公众号的关注数量 | ||
国库总量 | 153063 U | 179210 U | +17% | 得益于多元化 Token 配置以及活动的收入 |
国库支出 | 21779.85 U | 24916.65 U | 14.4% | 包括工作组支出,Pod 支出 |
国库收入 | 0 | 25440 U | - | S13 国库主要收入 21440 U 和 5000 OP(市价计算为 4000U) 的捐赠,得益于以太坊之夏活动的举办以及 LXDAO 影响力的提升 |
社区规模 | 2837 | 3393 | +19.5% | 主要统计 TG 和微信大群人数 |
正式成员 | 778 | 900 | +15.6% | 正式成员为正式注册的社区成员,需要参加社区会议进行自我介绍并且活跃的参加一些工作组和项目组 |
拥有治理权成员 | 113 | 114 | +0.08% | 通过达到一定贡献值获得治理权的成员,拥有提案权和投票权 |
论坛 Post | 8.2 K | 8.8 K | +7.3% | 论坛的回帖数量和互动数量 |
活跃项目数量(含 Pod) | 14 | 12 | -14.5% | 当季度更新动态的项目和 Pod |
1. 财务状况更新
‣
2. 各工作组总结(S13 总结)