개요

배경

현황 파악

  1. 1일 방문 유저 수

image.png

  1. 일별 결제 전환 사용자 수 (일별 “click_payment” 수행한 user_pseudo_id 수)

image.png

  1. 퍼널 (이상치 제외 - 공휴일 : 8/15, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 10/3, 10/9, 10/10, 12/25, 1/1)
idx step_number event_name_with_screen_name 0 to 50 50 to 100 100 to now
1 1 screen_view(welcome) 10595 15597 46610
2 2 screen_view(home) 8965 13231 42769
3 3 screen_view(food_category) 4015 6064 24581
4 4 screen_view(restaurant) 3538 5389 22140
5 5 screen_view(cart) 1762 2606 11801
6 6 click_payment(cart) 1071 1617 7455

image.png

4개월동안 유지되고 있는 전환율

4개월동안 유지되고 있는 전환율