対象OS
機能的な要件
機能的な要件の補足
→昨今大手企業が実施しているセキュリティチェックシートでは下記のような項目を確認されることが多い。 今回のMDM導入においてもこういった項目に対応できることが理想。
▼チェックシート項目例
| サービス名 | 対象OS | 1ライセンス費用/年 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Intune | Mac / iOS / Windows / Android | 全OS: ¥4,800 | |
| Jamf Pro | Mac / iOS | Mac: ¥17,850 | Mac/iOSで最低25ライセンスの発注が必要 |
| iOS: ¥8,500 | Mac/iOSで最低25ライセンスの発注が必要 | ||
| Kandji | Mac / iOS | Mac: ¥14,880 | Mac/iOSで最低50ライセンスの発注が必要 |
| iOS: ¥7,440 | Mac/iOSで最低50ライセンスの発注が必要 | ||
| CLOMO | Mac / iOS / Windows / Android | 初期: ¥19,800 | |
| 全OS: ¥28,800 | 追加オプションが必要となる可能性あり | ||
| LANSCOPE | Mac / iOS / Windows / Android | 初期: ¥6,800 | ”¥6,800 × デバイス数”で初期コストは計算 |
| 全OS: ¥3,600 | ベーシックプランを想定 |
