友安(微信公众号) 总额10000 总额13000 总额20000 ⭐⭐⭐⭐⭐
月价格 33.25 41.5(3人团34.83) 149.83
年价格 399 498(3人团418) 1798
免赔额 0 0 0 免赔额低
单次赔偿 1000 1300 3000
比例 70% / ?% 70% / ?% 90% / ?% 赔付比例高
赔偿时效 3日
其他福利 2只9折, 3只85折 组团有优惠 不差钱可以冲
华泰(京东) 总额4000 总额8000 总额20000 ⭐⭐⭐⭐
月价格 8 15.5 50
年价格 96 186 599
免赔额 200 200 200
单次赔偿 300 400 2000 前2赔偿低
比例 70-80% / 40-60% 60-80% / 40-60% 60-80% / 40-60% 前年无疾病
下年+10%
赔偿时效 简单: 5日 复杂: 13 日 审核较松
其他福利 + 驱虫*1 + 弓形虫PCR*1 部分医院可以直接保险支付
大地(支付宝) 总额5000 总额13000 总额20000 ⭐⭐⭐⭐
月价格 14.08 33.25 64.08
年价格 169 399 769
免赔额 200 200 200
单次赔偿 500 1500 2500
比例 70-80% / 40-60% 70-80% / 40-60% 70-80% / 40-60% 前年无疾病
下年+10%
赔偿时效 快赔3日 普通5日 超时每天补10元 审核流程严格
其他福利 驱虫*1 + 六联疫苗*1 + 狂犬*1 有概率被拒赔
众安1(微信小程序) 总额5000 总额30000 总额50000 ⭐⭐⭐⭐
月价格 9.83 37.33 67.33
年价格 118 448 808
免赔额 100 100 100
单次赔偿 300 1200 2000
比例 60% / 40% 70% / 40% 80% / 40% 后两者比例高
赔偿时效 ? 赔偿时效不明
其他福利 1次驱虫, 1次体检 + 六联*1 + 狂犬*1
众安2(微信网页) 总额10000 总额15000 总额30000 ⭐⭐⭐
月价格 16.58 34.92 64.09
年价格 199 419 769
免赔额 200 200 200
单次赔偿 400 1000 1500
比例 60% / 40% 60% / 40% 60% / 40%
赔偿时效 ? 赔偿时效不明
其他福利 1次驱虫 + 六联1 + 狂犬1 + 驱虫*2
大地(微信微保) 总额12000 总额20000 ⭐⭐
月价格 24 52.5
年价格 288 630
免赔额 200 200
单次赔偿 1000 2000
比例 60% / 40% 60% / 40%
赔偿时效 3日 3日
其他福利 在驱虫1, 狂犬1 + 驱虫*1 中规中矩, 没啥特色