小さな小説コンテスト、略して「さなコン」のまとめ情報です。
| 第一回 | 第二回 | 第三回 | さなコン2024 N部門 | さなコン2025 N部門 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 応募要項 | https://www.pixiv.net/novel/contest/sanacon | https://www.pixiv.net/novel/contest/sanacon2 | https://www.pixiv.net/novel/contest/sanacon3 | https://www.pixiv.net/novel/contest/sanacon2024 | https://www.pixiv.net/novel/contest/sanacon2025 |
| 作品募集期間 | 2021年4月27日(火)~6月6日(日) | 2022年4月28日(木)~6月5日(日) | 2023年4月28日(金)~6月4日(日) | 2024年4月26日(金)〜6月2日(日) | 2025年4月25日(金)〜6月1日(日) |
| 書き出し | 朝テレビのスイッチを入れると、ニュースキャスターが「おはようございます。世界の終わりまであと七日になりました」と言う。 | そうして人類は永遠の眠りについた。 | |||
| (書き終わりの文でも可) | 「チャンスは残り三回です」どこか楽しげに声は告げた。 | ||||
| 見返した日記には、一ページだけ意味のわからない箇所がある。 | |||||
| その図書館には、奇妙なうわさがあった。 | |||||
| 応募数 | 1076 | 856 | 684 | 454 | 442 |
| 一次選考日数 | 29日間 | 29日間 | 43日間 | — | — |
| 一次選考結果発表日 | 2021年7月5日 | 2022年7月4日 | 2023年7月17日 | 一次審査結果発表はなし | 一次審査結果発表はなし |
| 一次選考通過作品数 | 295 | 235 | 183 | — | — |
| 一次選考結果発表ページ | https://www.fanbox.cc/@sfwj/posts/2418927 | https://www.fanbox.cc/@sfwj/posts/3970177 | https://sfwj.fanbox.cc/posts/6309690 | — | — |
| 二次選考日数 | 16日間 | 16日間 | 28日間 | (募集締切から)79日間 | (募集締切から)73日間 |
| 二次選考結果発表日 | 2021年7月21日 | 2022年7月20日 | 2023年8月14日 | 2024年8月20日 | 2025年8月14日 |
| 二次選考通過作品数 | 40 | 23 | 20 | 22 | 23 |
| 二次選考結果発表ページ | https://www.fanbox.cc/@sfwj/posts/2429073 | https://www.fanbox.cc/@sfwj/posts/4090629 | https://sfwj.fanbox.cc/posts/6491940 | https://www.pixiv.net/info.php?id=11330 | https://www.pixiv.net/info.php?id=12671 |
| 最終選考日数 | 21日間 | 26日間 | 30日間 | 35日間 | 33日間 |
| 最終選考発表日 | 2021年8月11日 | 2022年8月15日 | 2023年9月13日 | 2024年9月24日 | 2025年9月16日 |
| 受賞作品数 | |||||
| (カッコ内数値は作品数) | 5 | ||||
| 日本SF作家クラブ賞(1) | |||||
| 特別審査員賞(1) | |||||
| 審査員賞(3) | 3 | ||||
| 日本SF作家クラブ賞(1) | |||||
| 特別審査員賞(1) | |||||
| 審査員賞(1) | 5 | ||||
| 日本SF作家クラブ賞(1) | |||||
| 特別審査員賞(1) | |||||
| 審査員賞(3) | 6 | ||||
| さなコン賞(1) | |||||
| 審査員賞(5) | 6 | ||||
| さなコン賞(1) | |||||
| 審査員賞(5) | |||||
| 受賞作品発表ページ | https://www.fanbox.cc/@sfwj/posts/2523105 | https://www.fanbox.cc/@sfwj/posts/4232820 | https://sfwj.fanbox.cc/posts/6591982 | https://www.pixiv.net/info.php?id=11420 | https://www.pixiv.net/info.php?id=12735 |
さなコン1の日付別応募作品数のグラフ
さなコン経過報告その2:傾向と進捗とちょびっと裏話①|日本SF作家クラブ|pixivFANBOX
さなコン1の時間帯別応募数グラフとワードクラウド
さなコン経過報告その3:傾向と進捗とちょびっと裏話②|日本SF作家クラブ|pixivFANBOX
さなコン2のワードクラウド 全作品対象
さなコン2・運営チーム通信その11|日本SF作家クラブ|pixivFANBOX
さなコン2のワードクラウド 一次選考通過作品対象
さなコン2・運営チーム通信14|日本SF作家クラブ|pixivFANBOX
さなコン3の投稿作品の文字数ヒストグラム
さなコン2024の投稿作品の文字数ヒストグラム