| 날짜 | 잔액 | 입/출금 | 내역 | 정산 여부 | 청구인 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/10 | 193,400원 | +193,400원 | 2022.11.10 18:00:51 | |||
| 110-●●●-●48770 | ||||||
| 팀스파르타(주) | ||||||
| 입금 193,400원 | 완료 | 참10조 | N/A | |||
| 2022/11/05 | 172,000원 | -21,400원 | 개발서적구입비 | 미완료 | 문종현 | 별첨1 |
| 2022/11/16 | 158,300원 | -13,700원(10.35$) | colab pro 결제 | 완료 | 최준영 | 별첨2 |
| 2022/11/26 | 140,000원 | -18,300원 | 개발서적구입비 | 미완료 | 문종현 | 별첨6 |
| 2022/11/28 | 114,800원 | -25,200원 | 개발서적구입비 | 미완료 | 문종현 | 별첨7 |
| 2022/12/03 | 59,930원 | -54,870 원 | AWS RDS & EC2 비용 | 미완료 | 문종현 | 별첨3 |
| 2022/12/20 | -219,297원 | -279,227원(212.25$) | AI & Cache server 비용 | 완료 | 최준영 | 별첨4 |
| 2022/12/20 | -232,997원 | -13,700원(10.35$) | colab pro 결제 | 완료 | 최준영 | 별첨2 |
| 2022/12/23 | -313,881원 | -80,884원(62.74$) | AWS RDS & EC2 비용 | 미완료 | 문종현 | 별첨5 |
별첨 1

별첨 2

별첨 3

별첨 4

별첨 5

별첨 6

