한국사회적기업진흥원 사회적기업 포털 → 사회적가치지표(SV)측정 메뉴를 통해 신청

사회적기업 포탈 → 사회적가치측정 → 자가진단및신청

사회적 가치 측정 신청서 (온라인 양식)
①인증 사회적기업, ②예비 사회적기업, ③(사회적)협동조합, ④마을기업, ⑤자활기업, ⑥기타(소셜벤처, 창업팀 등) 중 택 1
기업의 설립 ‘연월일’ 까지 기재 (예시: 2020.1.1.)
제시된 한국표준산업분류표(9차 개정)상 대분류에 따라 기재, 복수업종을 영위하는 기업의 경우 주력업종(매출액 40% 이상)을 기재
| 업종 분류 | 업종 | 
|---|---|
| 1 | 농업, 임업 및 어업(A) | 
| 2 | 광업(B) | 
| 3 | 제조업(C) | 
| 4 | 전기, 가스, 증기, 및 수도사업(D) | 
| 5 | 하수, 폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업(E) | 
| 6 | 건설업(F) | 
| 7 | 도매 및 소매업(G) | 
| 8 | 운수업(H) | 
| 9 | 숙박 및 음식점업(I) | 
| 10 | 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업(J) | 
| 11 | 금융 및 보험업(K) | 
| 12 | 부동산업 및 임대업(L) | 
| 13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업(M) | 
| 14 | 사업시설관리 및 사업지원 서비스업(N) | 
| 15 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(O) | 
| 16 | 교육 서비스업(P) | 
| 17 | 보건업 및 사회복지 서비스업(Q) | 
| 18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(R) | 
| 19 | 협회 및 단체, 수리 및 개인 서비스업(S) | 
| 20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동(T) | 
| 21 | 국제 및 외국기관(U) | 
예비사회적기업, 인증사회적기업만 기재
도로명 주소 기재