Programación 2023 (Programación con opciones de bonificación para empresas)
Fecha Inicio | Especialidad | Días lectivos | Horario | Docente |
---|---|---|---|---|
6.2.23 | Rite_5: Curso de Calefacción (60 hrs.) | |||
Programa: | ||||
1 CONCEPTOS DE TERMOLOGÍA Y PSICROMETRÍA | ||||
2 PRODUCCIÓN DE CALOR Y FRÍO | ||||
3 CÁLCULO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y A.C.S | ||||
4 CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE | ||||
5 ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES | ||||
6 UNIONES DE ELEMENTOS | ||||
7 COMBUSTIBLES | ||||
8 REGULACIÓN Y CONTROL | ||||
9 CORROSIÓN E INCRUSTACIONES | ||||
10 CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD | ||||
11 RESISTENCIA DE MATERIALES | ||||
12 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | Lunes a Viernes | 9 a 13 hrs. | Eladio López | |
27.2.23 | Rite_6: Curso de Aire Acondicionado (60 hrs.) | |||
Programa: | ||||
1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE CONFORT Y PSICROMETRÍA | ||||
2 EQUIPOS Y ELEMENTOS EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS | ||||
3 EQUIPOS Y ELEMENTOS EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | ||||
4 ELEMENTOS DE UNIÓN EN LAS INSTALACIONES | ||||
5 DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTES DE FLUIDOS | ||||
6 BOMBAS DE CALOR | ||||
7 INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES | ||||
8 EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL | ||||
9 PRINCIPIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD | ||||
10 INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | ||||
11 PLANES Y NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | ||||
12 Normativa aplicable | Lunes a viernes | 9 a 13 hrs. | Eladio López | |
6.2.23 | Fotov_1: Curso de Fotovoltaica Básica (60 hrs.) | |||
Programa: | ||||
1 Introducción | ||||
2 Electricidad Básica | ||||
3 Energias Renovables | ||||
4 Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica | ||||
5 Radiación Solar | ||||
6 Células solares | ||||
7 Paneles solares y estructuras | ||||
8 Conexión aislada de red | ||||
9 Conexión a red | ||||
10 Aerogeneradores | Lunes a viernes | 16 a 20 hrs. | Eladio López | |
27.2.23 | Elec_1: Curso de Electricidad Básica (60 hrs.) | |||
Programa: | ||||
1 Conceptos Básicos de la electricidad | ||||
2 Instalaciones eléctricas. Conceptos Básicos | ||||
3 Herramientas del electricista | ||||
4 Conceptos Básicos y normativa | ||||
5 Corriente eléctrica | ||||
6 Instrumentos de Medida | ||||
7 Protecciones electricas | ||||
8 Maquinas electricas | ||||
9 Instalaciones electricas Viviendas | ||||
10 Procesos en las instalaciones electricas | ||||
11 Esquemas básicos de electricidad | Lunes a viernes | 16 a 20 hrs. | Eladio López | |
13.3.23 | Dib_4: Diseño Asistido por Ordenador: Autocad Electricidad (60 hrs.) | |||
Programa: | ||||
1 Conceptos básicos de Autocad | ||||
2 Entidades de dibujo | ||||
3 Referencias a Objetos | ||||
4 Modificación de entidades | ||||
5 Creación y edición de Textos | ||||
6 Bloques | ||||
7 Acotación | ||||
8 Sombreados | ||||
9 Espacio de trabajo e impresión. | ||||
10 Autocad electrical | ||||
11 Proyectos | ||||
12 Simbología de Autocad Electrical | ||||
13 Cables | ||||
14 Diagramas | ||||
15 Reportes de esquemas | ||||
16 Impresión de esquemas | ||||
17 Creación de circuitos prácticos | Lunes a viernes | 16 a 20 hrs. | Eladio López | |
13.3.23 | Font_2: Curso de Fontanería Básica (60 hrs.) | |||
Programa: | ||||
1 Abastecimiento de agua fría | ||||
2 Acometida | ||||
3 Normativa | ||||
4 Esquemas | ||||
5 Componentes | ||||
6 Grupos de presión | ||||
7 Tratamientos de Agua | ||||
8 Instalaciones para agua caliente sanitaria (ACS) | ||||
9 Individual | ||||
10 Centralizada | ||||
11 Dimensionado de las instalaciones | ||||
12 Instalaciones de evacuación y saneamiento en edificación | ||||
13 Descripción gráfica y planimetría | ||||
14 Ejecución de obra | ||||
15 Instalaciones de energía solar en edificación | ||||
16 Instalaciones de Piscinas | Lunes a viernes | 9 a 13 hrs. | Eladio López |
Formulario de Solicitud de Plaza
Cursos Aula Taller ASDEF ZN: Formulario de solicitud de plaza