GET <http://localhost:8080/api/map/clusters>
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| minLat | double | ✅ | 지도 화면 남쪽 위도 |
| maxLat | double | ✅ | 지도 화면 북쪽 위도 |
| minLng | double | ✅ | 지도 화면 서쪽 경도 |
| maxLng | double | ✅ | 지도 화면 동쪽 경도 |
| locationId | Long | ❌ | 특정 장소 ID (있으면 해당 장소 중심 반경 검색) |
<http://localhost:8080/api/map/clusters?minLat=37.42&maxLat=37.44&minLng=127.12&maxLng=127.14>

응답:
[
{
"lat": 37.4321,
"lng": 127.1299,
"count": 1,
"sentiment": "NEGATIVE"
}
]
GET <http://localhost:8080/api/map/panel>
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| minLat | double | ✅ | 지도 화면 남쪽 위도 |
| maxLat | double | ✅ | 지도 화면 북쪽 위도 |
| minLng | double | ✅ | 지도 화면 서쪽 경도 |
| maxLng | double | ✅ | 지도 화면 동쪽 경도 |
| sentiment | enum | ✅ | POSITIVE / NEGATIVE / NEUTRAL |
| locationId | Long | ❌ | 특정 장소 ID (있으면 해당 장소 중심 반경 검색) |
<http://localhost:8080/api/map/panel?minLat=37.42&maxLat=37.44&minLng=127.12&maxLng=127.14&sentiment=NEGATIVE>
