💡 ¿Qué es OpenClaw? OpenClaw es un agente IA autónomo open-source que corre en tu propia máquina — Mac, Windows, Linux, Raspberry Pi — y se conecta a WhatsApp, Telegram, Discord, Slack e iMessage. A diferencia de ChatGPT, OpenClaw actúa: lee y envía emails, gestiona archivos, ejecuta código, navega por la web y funciona 24h/24 de forma proactiva. Es tu JARVIS personal. El coste: únicamente los tokens API utilizados, es decir, unos pocos euros al mes.
| 📊 Estadística | Valor |
|---|---|
| ⭐ GitHub Stars | 60.000+ |
| 🧩 Skills disponibles | 3.000+ |
| 🔗 Integraciones | 100+ |
| 💸 Coste mínimo | ~5€/mes |
.png)
| # | Método | Ingresos estimados |
|---|---|---|
| 01 | Instalación y configuración llave en mano | 100–500€/cliente |
| 02 | Venta de Skills personalizadas | 50–500€/skill |
| 03 | Automatización de e-commerce para clientes | 500–2.000€/proyecto |
| 04 | Asistente virtual IA para emprendedores | 299–999€/mes |
| 05 | Bot de trading y vigilancia financiera | Variable |
| 06 | Monitoreo y scraping de la competencia | 200–800€/mes |
| 07 | Creación de contenido automatizada | 300–1.500€/mes |
| 08 | Gestión de emails y calendario para directivos | 200–500€/mes |
| 09 | Formación y consultoría OpenClaw | 500–5.000€/formación |
| 10 | Hosting gestionado OpenClaw (Mini-SaaS) | 29–99€/mes/cliente |
| 11 | Bot de atención al cliente para PYMEs | 300–800€/mes |
| 12 | Auditoría y monitoreo SEO automatizado | 200–600€/mes |
| 13 | Automatización del proceso de reclutamiento | 500–2.000€/proyecto |
| 14 | Gestión de redes sociales automatizada | 400–1.200€/mes |
| 15 | Bot inmobiliario y alertas de anuncios | 99–299€/mes |
| 16 | Servicio de traducción y localización | 0,05–0,20€/palabra |
| 17 | Reporting y analytics automatizados | 200–600€/mes |
| 18 | Automatización contable y facturación | 100–400€/mes |
| 19 | Monitoreo de precios y alertas | 29–99€/mes |
| 20 | Agencia de agentes IA a medida | 2.000–20.000€/proyecto |
🦞 OpenClaw llegó a 60.000 estrellas en GitHub en 72 horas por una razón real: es un punto de inflexión. Los emprendedores que se posicionan ahora — como expertos, proveedores de servicios, creadores de skills — tienen una ventaja de 12 a 18 meses sobre el mercado.
| Recurso | Enlace |
|---|---|
| 🌐 Web oficial | openclaw.ai |
| 💻 Repositorio | github.com/openclaw/openclaw |
| 🧩 Registro de skills | Awesome OpenClaw Skills (GitHub) |
| 💬 Comunidad | Discord oficial OpenClaw |
