Hey there!
This is a sample timetable you can use to simplify your schoolwork and manage your time more efficiently. I really hope you’ll make the most of it, I’ve received great feedback from others who’ve tried it.
Happy studying!
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 08H00 | MATH | MATH (ST) | |||
| 09H00 | MATH (Self-Study) | MATH (ST) | MATH | MATH (ST) | |
| 10H00 | SCIENCE | SOCIOLOGY (ST) | MATH | MATH (ST) | MATH (ST) |
| 11H00 | SCIENCE (ST) | SCIENCE (ST) | SCIENCE (ST) | ||
| 12H00 | ENGLISH (ST) | ENGLISH (ST) | ENGLISH (ST) | SCIENCE (ST) | |
| LUNCH TIME | BOOK TIME /FOOD | BOOK TIME/ FOOD | BOOK TIME/FOOD | BOOK TIME/FOOD | BOOK TIME /FOOD |
| 13H00 | LEARN HOBBY | LEARN HOBBY | LEARN HOBBY | LEARN HOBBY | ENGLISH (ST) |
| 14H00 | PHYSICS (ST) | MATH (ST) | SOCIOLOGY (ST) | LAW (ST) | |
| 15H00 | PHYSICS (ST) | MATH | PHYSICS (ST) | LAW (ST) | |
| BREAK | BOOK TIME | BOOK TIME | BOOK/ FOOD | BOOK TIME | BOOK TIME |
| 17H00 | LAW | SOCIOLOGY (ST) | LAW (ST) | SOCIOLOGY (ST) | PHYSICS (ST) |
| 18H00 | PHYSICS (ST) | SOCIOLOGY | LAW | SOCIOLOGY | PHYSICS (ST) |
In the sample timetable above, I’ve included six subjects , Math, Science, English, Law, Physics, and Sociology. You may have more or fewer subjects, so feel free to replace these with your own.
NB: ST stands for Self Study.
| SUBJECTS | TEST 1 | ASSIGNMENT 1 | TEST 2 | ASSIGNMENT 2 | TEST 3/SUPP |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH | 19 MARCH | ////////////////////// | 17 APRIL | ///////////////// | 30 APRIL |
| SCIENCE | 23 MARCH | ////////////////////// | 26 APRIL | ///////////////// | 14 MAY |
| ENGLISH | 25 MARCH | ////////////////////// | //////////////////// | ///////////////// | ///////////////// |
| LAW | 15 MARCH | ////////////////////// | 12 APRIL | ///////////////// | 26 MAY |
| PHYSICS | ///////////////////////// | 5 APRIL | 12 APRIL | 25 APRIL | 10 MAY |
| SOCIOLOGY | ///////////////////////// | 8 APRIL | //////////////////// | 09 APRIL | 23 JUNE |
