<aside> 💡 #창업_문제해결: 시장의 문제를 발견하고 비즈니스라는 수단으로 해결하는 과정을 좋아합니다. #브랜드_지속가능: 전시, 미술, 여행, 호텔, 맥주 산업에서 브랜드를 만들고 계속 잘 팔리도록 하는 일을 해오고 있습니다. #조직_이노베이션: 성장하는 조직의 작동 원리에 관심이 많습니다. 어떤 조직을 가든 업그레이드합니다. #디자인_크리에이티브: 아름다움을 분별할 줄 알고 창의적인 것을 만들 줄 압니다.
</aside>
2021.02~ | 제주맥주 | 브랜드이노베이션/디자인 팀장(겸직) |
---|---|---|
[사업기획]CJ x 제주맥주 델리바 | • 기간: 2022.02-2022.06 | |
• 내용: 사업 기획, 제안서 제작 | ||
• 성과: 6.5억 투자 유치 | ||
[HRX브랜딩]채용 브랜딩 | • 기간: 2022.01-2022.03 | |
• 내용: 채용의 AtoZ 수행. 채용브랜딩, 홍보, 사이트 제작, 평가 도구 개발 | ||
• 성과: 60% 채용 성공률 달성, 정확도(38%)와 우수성(69점) 지표 도입 | ||
[마케팅]한달살기 겨울방학편 | • 기간: 2021.07-2022.02 | |
• 내용: 과제 제안, 기획, PM | ||
• 성과: 정부 과제에 지원하여 캠페인 예산 확보(1억), 이전 시즌 대비 체류시간(KPI) 38% 증가, 유입당 광고비 43% 감소 | ||
[전략기획]양조장 중장기 운영 로드맵 | • 기간: 2021.02-2021.04 | |
• 내용: 고객분석, 중장기 사업계획 수립, 운영 일수 확대 계획 수립 | ||
• 성과: BEP달성 | ||
2021.09~ | 아웃스탠딩 | 외부 필진 |
https://www.notion.so/f339bf3d04054ac389ca51c079db1da1 | • 기간: 2021.08~ | |
• 내용: 브랜딩/마케팅에 대한 기고 | ||
• 성과: 인기포스팅 3건(발행글 기준 30%로 타 기고자 대비 2-3배 높음) | ||
2018.05~2021.09 | 베드라디오 | CBO, Co-founder |
https://www.notion.so/ec7ee21903ea47c9b4189c694845ad17 | • 기간: 2018.05~2021.08 | |
• 내용: 브랜드 개발, 미션 수립, 핵심가치 설계 | ||
• 성과: 객실가동율 90%이상 | ||
https://www.notion.so/086c35bb31864b9a9c804daa84c986e8 | • 기간: 2019.04~2019.10 | |
• 내용: 사업 기획, 공간기획, PM, 운영 | ||
• 성과: 이전 업장 대비 매출 2배 상승 | ||
https://www.notion.so/234c83b56cf043a0b186b21fb76c647a | • 기간: 2021.03~2021.04 | |
• 내용: 사업 기획, 공간 기획, 브랜딩 | ||
• 성과: 2주안에 리뉴얼 완료, 1개월만에 기대 매출 창출, 객단가 3배, 회전률 1.5배 증가, 원가율 30% 수준 달성, 코로나 시기임에도 이전 업장의 전년도 성수기 최고 매출을 넘는 월 매출 달성(일 평균 매출 이전 대비 약 4-5배 상승) | ||
[펀딩]투자 및 사업 공모 | • 기간: 2018.12~2020.12 | |
• 내용: 콘텐츠 기획/제작, IR자료 제작, 투자 발표 | ||
• 성과: 시드투자 유치 3천만(제주창조경제혁신센터) 크라우드 펀딩 9천만(비플러스, 와디즈), 프리팁스 선정(8천5백만), 예비관광벤처 선정(4천만), 웰컴투팁스 제주지역 1위(3백만), 관광크라우드펀딩 우수기업 선정(5백만), 디캠프 디데이 최종 3위 | ||
2016.06~2018.04 | 세렌디피티 | CEO, Founder |
https://www.notion.so/3c131f73a8474257a0f2305af216fc9f | • 기간: 2016.06~2018.04 | |
• 내용: 사업기획, 홍보, 펀딩, 운영 | ||
• 성과: 로컬크리에이터 후속지원사업 선정, 펀딩 성공(2일 소요) | ||
2014.03~2015.02 | 한국예술종합학교 | 디자인과 강사 |
[강의]문제해결(디자인 씽킹) | • 내용: 강의 | |
• 성과: (쓸모없는)플래시 강의 폐기-> 신규 강의 개설 | ||
2010.02~2016.05 | 탱고마이크 | CEO, Co-founder |
https://www.notion.so/f9ed20f214c64cebb81071d8c12f9803 | • 뉴욕, Metropolitan Museum, [Silla]展 | |
• 로마, Maxxi/국립현대미술관, [The Future is Now]展 | ||
• 샌프란시스코, Asian Art Museum [In Grand Style]展 | ||
• 국내 3대 박물관(국립 경주, 국립 중앙, 국립 민속)외 다수 | ||
https://www.notion.so/877c5d8750da4d2c9d3dfd01150fd488 | • 이스탄불, Besiktas Football Museum | |
• 서울, 삼성미술관 리움 | ||
https://www.notion.so/e0746aae594c4b85afc77b99c4d07018 | • 기간: 2014.06~2018.04 | |
• 내용: 전시+소셜다이닝(기획, 홍보, 운영) | ||
• 성과: 69회 개최, 회당 평균 티켓가 40,850원, 총 참여인원 1,476명 | ||
https://www.notion.so/0d750191c9bd4dc8a7c01e24cd95512d | • 기간: 2012.02~2012.12 | |
• 내용: 오디오가이드 서비스(사업 기획) | ||
• 성과: 글로벌청년창업활성화 사업 15인 선정 | ||
[기타]강연 및 심사위원 | • 연세대학교, 인터랙티브 미디어 관련 강연 | |
• 이화여자대학교, 디지털 마케팅 관련 강연 | ||
• 미국박물관협회 컨퍼런스 디지털 부문 심사위원 |
2021.03 | IF Design Award 2021, Interior Design부문 Winner 수상 | 클라이언트 |
---|---|---|
2019.11 | Pre-TIPS 최종 선정 | 자금 지원 8천5백원 |
2019.10 | 한국관광공사 예비관광벤처 선정 | 자금 지원: 4천만원 |
2019.10 | 디캠프 주관 디데이 3위 | |
2019.01 | 제주도시재생 챌린지 공모 사업 선정 | 자금 지원: 1억원 |
2016.08 | 제주창조경제혁신센터, 제주 로컬 크리에이터 5인 선정 | |
2016.03 | 전국 창조경제혁신센터 경진, 로컬 크리에이터 발표대회, 2위 | |
2012.03 | Reddot Design Award 디지털 전시 부문 Best of the Best 수상 | 에이전시 |
2011.03 | 중소기업청, 글로벌청년창업 활성화 사업 지원 15인 선정 | 실리콘밸리 체류지원 |
크리에이티브: #디자인 #카피라이팅 #글쓰기