V5 Medical AI Commander
Agent 每日任务日报 & PDCA 复盘模板
V2.0 | 2026.03.10 | 适用:全 8 个 Agent 角色
📊 当日仪表盘(Dashboard)
| 整体完成率 | 风险项数 | 跨 Agent 协同数 | 待 CEO 决策事项 |
|---|---|---|---|
| ____% | |||
| 目标 ≥90% | ____条 | ||
| 含隐性风险 | ____项 | ||
| 当日协同总数 | ____项 | ||
| 需当日回复 |
📋 基础信息
| 汇报日期 | YYYY年MM月DD日 | 归档编号 | OC-DAILY-YYYYMMDD-缩写-序号 |
|---|---|---|---|
| Agent 全称 / 缩写 | 示例:增长官 / GO | Bot ID | 示例:V5GOBOT |
| 负责人 | 示例:Mia Cooper | 部署节点 | 示例:Mac mini B(A机/B机) |
| 汇报周期 | 当日 00:00 — 24:00 | 日报提交截止 | 当日 24:00 前(项目经理 PO 校验) |
▶ P Plan — 当日原定工作计划
**⚠️ 填写规则:**上班前/前日下班前锁定,不可随意变更。目标值必须可量化可校验,禁止【大概、左右】等模糊表述。
| 任务类型 | 任务编号 | 任务核心内容 | 预期量化目标 | 完成时限 | 所需协同支持 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心 KPI 任务 | 自动生成 | ||||
| YYYYMMDD-XXX | 具体任务内容,与月度/季度目标强绑定 | ≥X条 / XX% / X份… | 当日 XX:00 前 | 对接Agent / API / 资源 | |
| 常规例行任务 | 自动生成 | ||||
| YYYYMMDD-XXX | 具体任务内容,与月度/季度目标强绑定 | ≥X条 / XX% / X份… | 当日 XX:00 前 | 对接Agent / API / 资源 | |
| 跨 Agent 协同任务 | 自动生成 | ||||
| YYYYMMDD-XXX | 具体任务内容,与月度/季度目标强绑定 | ≥X条 / XX% / X份… | 当日 XX:00 前 | 对接Agent / API / 资源 | |
| 遗留跟进任务 | 自动生成 | ||||
| YYYYMMDD-XXX | 具体任务内容,与月度/季度目标强绑定 | ≥X条 / XX% / X份… | 当日 XX:00 前 | 对接Agent / API / 资源 | |
| **💡 月度KPI目标参照:**在此注明当月核心指标基准值,供日报校验对标用(如:月度有效线索目标 200条 → 日均 ≥10条) |
▶ D Do — 当日实际执行情况
**⚠️ 核心要求:**与 Plan 一一对应。完成度用 % 标注,实际结果必须精准数字,偏差原因需溯源至具体工具/规则/资源。
| 任务编号 | 原定任务内容 | 实际执行动作 | 完成度 | 量化结果 | 偏差说明(无则填【无】) |
|---|---|---|---|---|---|
| 任务编号 | 对应 Plan 任务内容 | 调用工具/API、具体执行步骤 | ____% | 精准数字,禁止【顺利】等模糊表述 | 偏差根因 → 具体到环节/工具/规则 |
| 任务编号 | 对应 Plan 任务内容 | 调用工具/API、具体执行步骤 | ____% | 精准数字,禁止【顺利】等模糊表述 | 偏差根因 → 具体到环节/工具/规则 |
| 任务编号 | 对应 Plan 任务内容 | 调用工具/API、具体执行步骤 | ____% | 精准数字,禁止【顺利】等模糊表述 | 偏差根因 → 具体到环节/工具/规则 |
| 任务编号 | 对应 Plan 任务内容 | 调用工具/API、具体执行步骤 | ____% | 精准数字,禁止【顺利】等模糊表述 | 偏差根因 → 具体到环节/工具/规则 |
| 【突发应急】 | 计划外突发任务描述 | 应急处理动作 | ____% | 处理结果数据 | 触发原因说明 |
▶ C Check — 当日执行复盘与差距分析
✅ 目标达成分析
| 超额/达成任务 | 成功关键因素(可复制的标准化经验,同步 SOP): |
|---|---|
| 未达成任务 | 根因拆解(精准到环节/工具/规则,禁止【能力不足】等模糊归因): |
📊 核心数据偏差校验(角色专属 KPI)
👉 参照模板第五节【8大Agent专属核心指标】,填入对应角色的当日必填指标项。
| 角色核心指标项 | 目标值 | 实际值 | 偏差率 | 偏差根因深度分析 |
|---|---|---|---|---|
| 具体指标名称(如:有效线索量) | ≥10条 | 8条 | -__% | 精准溯源:具体API/规则/协同环节的问题 |
| 具体指标名称(如:有效线索量) | ≥10条 | 8条 | -__% | 精准溯源:具体API/规则/协同环节的问题 |
| 具体指标名称(如:有效线索量) | ≥10条 | 8条 | -__% | 精准溯源:具体API/规则/协同环节的问题 |
⚠️ 风险识别与问题登记