기술 분류 | 세부 기술 | 난이도 | 비고 |
---|---|---|---|
환경 인식 및 자율 경로 탐색 | LiDAR/Depth Camera 기반 3D 시각 생성 | ⭐⭐⭐⭐ | 대체 가능성 추가 고려 중. |
IMU, 센서 데이터 수집 | ⭐⭐ | 지질에 따른 데이터 부족 | |
객체 감지 (YOLO) | ⭐⭐⭐ | Edge에서의 경량 모델 필요 | |
경로 탐색 및 회피 (A*, Dijkstra 등) | ⭐⭐ |
기술 분류 | 세부 기술 | 난이도 | 비고 |
---|---|---|---|
보행 가이드 제공 | 진동 모터 제어 (Arduino, PWM) | ⭐⭐ | |
음성 안내 출력 (TTS, 오디오 파일) | ⭐ | Python 오픈소스 라이브러리 활용 가능 |
기술 분류 | 세부 기술 | 난이도 | 비고 |
---|---|---|---|
모드 전환 | 센서데이터 분석 | ⭐⭐⭐ | 데이터 처리 추가 학습 필요 |
모터 드라이버 제어 (PWM, 속도/방향) | ⭐⭐⭐ |
기술 분류 | 세부 기술 | 난이도 | 비고 |
---|---|---|---|
군중 밀집 회피 | 카메라 기반 군중 탐지 | ⭐⭐⭐⭐ | Edge에서의 처리 시 리소스 부담가능성 고려 필요 |
군중 밀집도 계산법 예측 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 데이터 획득 모델 학습 난이도 높음 |
기술 분류 | 세부 기술 | 난이도 | 비고 |
---|---|---|---|
엣지-클라우드 하이브리드 | Edge ↔ Cloud 데이터 전송 (MQTT, REST API) | ⭐⭐⭐ | 네트워크 환경 의존 |
DB 저장 및 분석 | ⭐⭐ | ||
모델 업데이트 (MLOps 기초) | ⭐⭐⭐⭐ | 자동화된 수준 업데이트로 단순화 필요 |
기술 분류 | 세부 기술 | 난이도 | 비고 |
---|---|---|---|
대시보드 및 관리 | Flask/FastAPI 기반 서버 | ⭐⭐ | 팀 경험 보유 |
React.js 기반 시각화 | ⭐⭐⭐ | 프론트엔드 경험 보유 | |
Grafana 기반 활용 예정 |