๐Ÿ“Š ๋ชจ๋ธ ์„ฑ๋Šฅ ํ‰๊ฐ€ ๋ฆฌํฌํŠธ


1. Classification Report

ํด๋ž˜์Šค Precision Recall F1-score Support
๊ฒฝ์šฐ์˜ ์ˆ˜ 0.73 0.80 0.76 44
๊ณ 1/๊ณ 2 ๊ณตํ†ต์ˆ˜ํ•™ 0.82 0.82 0.82 44
๊ณต๊ฐ„๋„ํ˜•๊ณผ ๊ณต๊ฐ„์ขŒํ‘œ 0.67 0.91 0.77 11
๊ธ‰์ˆ˜ 0.74 0.93 0.82 15
๋ฏธ๋ถ„๋ฒ• 0.82 0.75 0.78 101
์‚ผ๊ฐํ•จ์ˆ˜ 0.64 0.87 0.74 31
์ˆ˜์—ด 0.94 0.89 0.92 55
์ˆ˜์—ด์˜ ๊ทนํ•œ 0.79 0.88 0.84 26
์ด์ฐจ๊ณก์„  0.87 0.87 0.87 38
์ ๋ถ„๋ฒ• 0.83 0.79 0.81 75
์ง€์ˆ˜ํ•จ์ˆ˜์™€ ๋กœ๊ทธํ•จ์ˆ˜ 0.92 0.87 0.89 62
ํ†ต๊ณ„ 0.85 0.88 0.86 25
ํ‰๋ฉด๋ฒกํ„ฐ 0.96 0.80 0.87 30
ํ•จ์ˆ˜์˜ ๊ทนํ•œ๊ณผ ์—ฐ์† 0.73 0.75 0.74 48
ํ™•๋ฅ  0.81 0.76 0.79 75

2. Overall Metrics