관점 | 범주 | 영역 | 측정지표 | 배점 |
---|---|---|---|---|
사회적성과 (60) | 조직 미션 (7) | 사회적 미션 (7) | 1. 사회적 가치 추구 여부 | 2 |
2. 사회적 성과 관리체계 구축 여부 | 5 | |||
사업 활동 (35) | 주 사업 활동의 사회적 가치 (15) | 3. 사업활동의 사회적 가치 지향성 (비계량 지표) | 15 | |
사회적경제 생태계 구축 (10) | 4. 사회적경제기업과의 협력 수준 | 5 | ||
5. 지역사회와의 협력 수준 | 5 | |||
사회적 목적 재투자 (10) | 6. 사회적 환원 노력도 (비계량 지표) | 10 | ||
조직 운영 (18) | 운영의 민주성 (5) | 7. 참여적 의사결정 비율 | 5 | |
근로자 지향성 (13) | 8. 근로자 임금수준 | 8 | ||
9. 근로자 역량강화 노력 | 5 | |||
경제적성과 (30) | 재정 성과 (30) | 고용창출 및 재정성과 (25) | 10. 고용성과 | 10 |
11. 매출성과 | 10 | |||
12. 영업성과 | 5 | |||
13. 노동생산성 | 5 | |||
혁신성과 (10) | 기업 혁신 (10) | 기업 활동의 혁신성 (10) | 14. 혁신노력도 (비계량 지표) | 10 |
계 | 14개 지표 | 100 |
<aside> 💡 지표모형의 특성
<aside> 💡 지표구성 시 참고 법령 및 자료
<aside> 💡 각 관점별 설정근거