2024.08 - 2024.10
스터디 페이지 **** 도서 검색
참여자
| 심예지(팀장) | 김경민(부팀장) | 신현범(부팀장) | 박준형 | 이정민 | 문예진 | 남희정 |
|---|
<aside> <img src="/icons/arrow-northeast_gray.svg" alt="/icons/arrow-northeast_gray.svg" width="40px" /> Github Repository
</aside>
<aside> <img src="/icons/arrow-northeast_gray.svg" alt="/icons/arrow-northeast_gray.svg" width="40px" /> Notion 문서 → 개인 문서
</aside>
<aside>

ESquad는 팀 스터디의 기록·소통·공유를 한 곳에서 처리해 학습 성과를 시각화하는 협업 플랫폼입니다. (이 문서는 서버리스 전환 이전, 모놀리식(EC2+RDB) 버전을 정리한 것입니다.)

팀원 간 실시간 소통 강화

지식/아이디어 축적과 재활용

장기 학습 관리와 성과 추적
| 구분 | 설명 |
|---|---|
| 유저 관리 | Spring Security 기반 회원가입 / 로그인 / 인증 |
| 팀 스페이스 | 팀 생성 및 관리, 스터디 그룹 생성 및 역할 부여 |
| 스터디 페이지 | 스터디 활동 기록, 과제 업로드, 진행 현황 추적 |
| 채팅 기능 | Firebase SDK 활용한 1:N 실시간 채팅 |
| 스트리밍 기능 | WebRTC 기반 M:N 화상 학습 및 토론 기능 |
| 스토리지 기능 | AWS S3 버킷을 이용한 파일 저장 및 관리 |
| 도서 검색 | 네이버 도서 API로 학습 교재 검색 및 연동 |
| QnA / 커뮤니티 | 학습 질문, 피드백, 게시글 작성 및 페이징 구현 |
| Frontend | JavaScript, React, HTML, CSS |
|---|---|
| Backend | Java (Corretto 17), Spring Boot 3.3.2, JPA (Hibernate) |
| Database | MySQL |
| Cache / Session | Redis |
| Realtime / Communication | Firebase Realtime Database, WebRTC |
| Cloud & Infra | AWS EC2, AWS S3, Route53, ACM |
| Security | Spring Security |
| External API | Naver Search API |
| Build / Version Control | Gradle, GitHub |
| IDE / Tools | IntelliJ IDEA, DBeaver, DataGrip, Postman |
유형: Monolithic Architecture (서버리스 전환 전)
특징:
부산 디지털 혁신아카데미 해커톤(Dev-ton)

</aside>
<aside>
</aside>