| 类型 | S14 数据 | S16 数据 | 变化幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 外部影响力 | 公众号:5887 | |||
| Twitter:4334 | 公众号:6528 | |||
| Twitter:5432 | 公众号:641 | |||
| Twitter:1098 | 影响力包含推特以及公众号的关注数量 | |||
| 国库总量 | 135196 U | 大部分来自于 OP 和 ETH 的跌幅 | ||
| 国库支出 | 22014.71 U | |||
| 国库收入 | 17071.5 U | |||
| 社区规模 | 共计:3921 | |||
| TG: 2166 | ||||
| WX: 1755 | 共计:5228 | |||
| TG: 2916 | ||||
| WX: 2307 | 共计:1307 | |||
| TG: 750 | ||||
| WX: 552 | 主要统计 TG 和微信大群人数 | |||
| 正式成员 | 1015 | |||
| member: 419 | ||||
| member: 517 | ||||
| member: 98 | 正式成员为正式注册的社区成员,需要参加社区会议进行自我介绍并且活跃的参加一些工作组和项目组 | |||
| 拥有治理权成员 | 116 | 120 | 4 | 通过达到一定贡献值获得治理权的成员,拥有提案权和投票权 |
| 论坛 Post | 9.8K | 论坛的回帖数量和互动数量 | ||
| 活跃项目数量(含 Pod) | 此季度未增加 Pod | 当季度更新动态的项目和 Pod |

继北京高校行后,LXDAO 与 ETHPanda 继续推进 「以太坊高校行 · 上海站」,走进上海交通大学、复旦大学等高校,与学生、研究者及开发者展开面对面交流。活动共计吸引到超过 160+ 人线下参与
本次活动围绕: