다음 5개 하위 지표를 기반으로 S&P 500 전용 합성 점수를 계산했습니다: S&P 500 RSI(14), S&P 500 Disparity(200), MarketBreadth 50-day MA, MarketBreadth 200-day MA, P/E Ratio Rank.
| Indicator | Score | Interpretation |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 4 | 강한 매수 압력, 과매수 직전 수준 가능성(중상위 랭크) |
| S&P 500 Disparity(200) | 4 | 가격이 200일 평균 대비 상당히 높음(상위권), 단기 조정 위험 |
| MarketBreadth 50-day MA | 3 | 단기 브레드스 회복(선행 신호) — 중립~긍정적 |
| MarketBreadth 200-day MA | 3 | 장기 참여도 개선 중이나 추가 확인 필요 |
| P/E Ratio Rank | 5 | 밸류에이션 상단(고평가) — 리스크 상향 |
평균(Composite) 점수: 3.8
시그널: 🟠 주의 (과열) — 3.5 < 점수 ≤ 4.5
간단 분석: RSI(14)=63.48 (Rank 61.2%)로 강한 매수 압력을 시사하나 전형적 과매수(>70) 수준은 아님. 단기 추가 상승 여지는 있으나 Disparity와 결합하면 단기 조정 위험 존재.
차트(보기 링크):

데이터 표(원문):
| Period | Start | End | Change | High | Low | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 6846.510 | 6816.510 | -0.44% | 6901.000 | 6816.510 | 1.565 |
| 1mo | 6672.410 | 6816.510 | +2.16% | 6901.000 | 6538.760 | 3.368 |
| 6mo | 6033.110 | 6816.510 | +12.99% | 6901.000 | 5967.840 | 7.697 |
| 1y | 6074.080 | 6816.510 | +12.22% | 6901.000 | 4982.770 | 18.998 |
참고(원문 요약): RSI(14) (1y): 63.48 (Rank: 61.2%) → 점수 4
간단 분석: Disparity(200)=+9.55% (Rank 76.4%)로 역사적으로 상위권 수준. 지수는 200일 평균에 비해 상당히 고평가되어 단기 조정(이익실현) 가능성이 커짐.
차트(보기 링크):
