Tabla: Cuentas Bancarias
| Banco / Entidad | Tipo de Cuenta | Número (parcial) | Titular | Ubicación de Documentos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco X | Ahorros | 4321 | María Fernanda López | Archivador personal – carpeta “Bancos” | Cuenta principal |
| Banco del Futuro | Corriente | 9876 | María Fernanda López | Copia digital en Google Drive | Uso empresarial |
| Mi Banco | Ahorros | 6543 | María Fernanda López | Archivador personal | Cuenta secundaria |
Tabla: Tarjetas
| Entidad | Tipo | Últimos 4 dígitos | Límites | Ubicación de Documentos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco X | Crédito | 1122 | USD 8,000 | Archivador personal – carpeta “Tarjetas” | Uso principal |
| Banco del Futuro | Crédito | 3344 | USD 5,000 | Copia digital en la nube | Compras empresariales |
| Mi Banco | Débito | 5566 | N/A | Archivador personal | Servicios y Suscripciones |
Tabla: Inversiones y Ahorros
| Institución | Tipo | Número parcial | Monto aproximado | Documentos | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco X | Cuenta de ahorro programado | 7890 | USD 15,000 | Archivador personal – carpeta “Ahorros” | Ahorro familiar |
| Banco del Futuro | Certificado de Depósito (CD) | 4567 | USD 25,000 | Copia digital con el banco | Renovación anual |
| Fondo de Inversión XYZ | Fondo de inversión | 3321 | USD 10,000 | Estado de cuenta digital | Largo plazo |
Tabla: Obligaciones Financieras
| Entidad | Tipo | Saldo aproximado | Ubicación del contrato | Fecha de inicio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco X | Hipoteca vivienda principal | USD 120,000 | Caja fuerte – carpeta “Hipoteca” | 15/04/2019 | Pagos al día |
| Banco del Futuro | Préstamo personal | USD 8,500 | Copia digital en Google Drive | 10/09/2021 | Débito automático |
| Financiera AutoPlus | Préstamo vehicular | USD 6,200 | Archivador personal | 20/01/2020 | Seguro incluido |