Standard Pasmo Szerokość kanału (MHz) MIMO Prędkość marketingowa (Mb/s) Realna prędkość (TCP)
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 20 1x1 72.2 Mb/s 50.5 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 20 2x2 144.4 Mb/s 101.1 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 20 3x3 216.6 Mb/s 151.6 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 20 4x4 288.8 Mb/s 202.2 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 40 1x1 150.0 Mb/s 105.0 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 40 2x2 300.0 Mb/s 210.0 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 40 3x3 450.0 Mb/s 315.0 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 40 4x4 600.0 Mb/s 420.0 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 80 1x1 433.0 Mb/s 303.1 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 80 2x2 866.0 Mb/s 606.2 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 80 3x3 1299.0 Mb/s 909.3 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 80 4x4 1732.0 Mb/s 1212.4 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 160 1x1 867.0 Mb/s 606.9 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 160 2x2 1734.0 Mb/s 1213.8 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 160 3x3 2601.0 Mb/s 1820.7 Mb/s
Wi-Fi 5 (802.11ac) 5 GHz 160 4x4 3468.0 Mb/s 2427.6 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 20 1x1 143.0 Mb/s 100.1 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 20 2x2 286.0 Mb/s 200.2 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 20 3x3 429.0 Mb/s 300.3 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 20 4x4 572.0 Mb/s 400.4 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 40 1x1 287.0 Mb/s 200.9 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 40 2x2 574.0 Mb/s 401.8 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 40 3x3 861.0 Mb/s 602.7 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 40 4x4 1148.0 Mb/s 803.6 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 80 1x1 600.0 Mb/s 420.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 80 2x2 1200.0 Mb/s 840.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 80 3x3 1800.0 Mb/s 1260.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 80 4x4 2400.0 Mb/s 1680.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 160 1x1 1200.0 Mb/s 840.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 160 2x2 2400.0 Mb/s 1680.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 160 3x3 3600.0 Mb/s 2520.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4 GHz 160 4x4 4800.0 Mb/s 3360.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 20 1x1 143.0 Mb/s 100.1 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 20 2x2 286.0 Mb/s 200.2 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 20 3x3 429.0 Mb/s 300.3 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 20 4x4 572.0 Mb/s 400.4 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 40 1x1 287.0 Mb/s 200.9 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 40 2x2 574.0 Mb/s 401.8 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 40 3x3 861.0 Mb/s 602.7 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 40 4x4 1148.0 Mb/s 803.6 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 80 1x1 600.0 Mb/s 420.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 80 2x2 1200.0 Mb/s 840.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 80 3x3 1800.0 Mb/s 1260.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 80 4x4 2400.0 Mb/s 1680.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 160 1x1 1200.0 Mb/s 840.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 160 2x2 2400.0 Mb/s 1680.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 160 3x3 3600.0 Mb/s 2520.0 Mb/s
Wi-Fi 6 (802.11ax) 5 GHz 160 4x4 4800.0 Mb/s 3360.0 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 20 1x1 172.0 Mb/s 120.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 20 2x2 344.0 Mb/s 240.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 20 3x3 516.0 Mb/s 361.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 20 4x4 688.0 Mb/s 481.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 40 1x1 344.0 Mb/s 240.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 40 2x2 688.0 Mb/s 481.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 40 3x3 1032.0 Mb/s 722.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 40 4x4 1376.0 Mb/s 963.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 80 1x1 688.0 Mb/s 481.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 80 2x2 1376.0 Mb/s 963.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 80 3x3 2064.0 Mb/s 1444.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 80 4x4 2752.0 Mb/s 1926.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 160 1x1 1376.0 Mb/s 963.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 160 2x2 2752.0 Mb/s 1926.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 160 3x3 4128.0 Mb/s 2889.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 160 4x4 5504.0 Mb/s 3852.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 320 1x1 3456.0 Mb/s 2419.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 320 2x2 6912.0 Mb/s 4838.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 320 3x3 10368.0 Mb/s 7257.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 2.4 GHz 320 4x4 13824.0 Mb/s 9676.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 20 1x1 172.0 Mb/s 120.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 20 2x2 344.0 Mb/s 240.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 20 3x3 516.0 Mb/s 361.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 20 4x4 688.0 Mb/s 481.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 40 1x1 344.0 Mb/s 240.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 40 2x2 688.0 Mb/s 481.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 40 3x3 1032.0 Mb/s 722.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 40 4x4 1376.0 Mb/s 963.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 80 1x1 688.0 Mb/s 481.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 80 2x2 1376.0 Mb/s 963.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 80 3x3 2064.0 Mb/s 1444.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 80 4x4 2752.0 Mb/s 1926.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 160 1x1 1376.0 Mb/s 963.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 160 2x2 2752.0 Mb/s 1926.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 160 3x3 4128.0 Mb/s 2889.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 160 4x4 5504.0 Mb/s 3852.8 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 320 1x1 3456.0 Mb/s 2419.2 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 320 2x2 6912.0 Mb/s 4838.4 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 320 3x3 10368.0 Mb/s 7257.6 Mb/s
Wi-Fi 7 (802.11be) 5 GHz 320 4x4 13824.0 Mb/s 9676.8 Mb/s

🧠 Dlaczego prędkości Wi-Fi różnią się od tych z reklam?

1. Marketing to maksimum w idealnych warunkach

2. W praktyce jest zawsze trochę wolniej

3. Nie każde urządzenie obsługuje pełną prędkość

4. Szerokość kanału to jak szerokość drogi

5. Inne urządzenia w sieci = wolniej


🟢 Podsumowanie

Marketingowa prędkość Wi-Fi to jak prędkość samochodu na autostradzie bez innych pojazdów i bez ograniczeń.