<aside>
$$ "당신만의\ 취향이\ 모여,\\ 모두의\ 취향으로.\\ \bf{모두의\ 플리}" $$
$$ 기록된\ 모든\ 취향이\ 누군가의\ 일상을\ 채울\ 한\ 편의\ 플레이리스트가\ 됩니다. $$
</aside>
<aside> <img src="/icons/token_gray.svg" alt="/icons/token_gray.svg" width="40px" /> 모두의 플리 - 대규모 트래픽이 예상되는 글로벌 컨텐츠 평점 플랫폼
🎬 모두의 플리는 영화, 드라마, 스포츠 등 다양한 콘텐츠를 평가하고, 자신만의 기준으로 플레이리스트를 만들고 공유할 수 있는 콘텐츠 큐레이션 플랫폼입니다. 실시간 같이 보기, 플레이리스트 구독, 팔로우, DM 등 소셜 기능을 통해 콘텐츠 감상의 즐거움을 다른 사람과 함께 나눌 수 있어요. 당신만의 취향이 모여, 모두의 취향이 됩니다. ✨
</aside>
<aside> <img src="/icons/flag_gray.svg" alt="/icons/flag_gray.svg" width="40px" /> 팀 미션
영화, 드라마, 스포츠 등 다양한 콘텐츠를 큐레이팅하고 공유하며, 실시간 같이 보기 기능까지 제공하는 소셜 서비스. 사용자들은 자신만의 플레이리스트를 만들고, 다른 사용자와 소통하며 콘텐츠 경험을 확장할 수 있습니다.
</aside>
| 이름 | 담당분야 및 구현내용 | |
|---|---|---|
| 🎯 팀장 | 김규섭 | 멀티모듈 기반 프로젝트 초기 구조 설계 및 GitHub Repository 초기화 |
| AWS, Confluent Cloud, Grafana Cloud 등 클라우드 배포/인프라 환경 구축 | ||
| GitHub Actions Workflow를 통한 CI/CD 파이프라인 구축 | ||
| Spring Batch를 통한 외부 API로부터 컨텐츠 수집 및 저장 기능 | ||
| WS및 SSE 기반 실시간 채팅 세션/Direct Message 기능 | ||
| K6, Prometheus-Grafana 기반 모니터링·테스트 기반 구축 및 부하 테스트 수행 | ||
| 콘텐츠 수집 배치 작업, dm 및 알림 저장, api 조회 기능의 성능 개선 | ||
| 부하 테스트를 통한 각 컨테이너별 한계 RPS 탐색 및 목표 RPS를 달성하기 위한 배포 태스크 스펙 구성 | ||
| 💻 팀원 | 권지인 | Notion 기반 협업 문서 설계 및 관리 |
| 프로젝트 최종 발표 PPT 작성 및 구성 | ||
| JWT 기반 인증/인가 및 CSRF 보호를 포함한 Spring Security 설정 | ||
| OAuth2 기반 소셜 로그인 및 계정 연동 기능 | ||
| 사용자 관리 (프로필, 권한, 계정 잠금) 및 S3 기반 이미지 업로드 | ||
| Redis 기반 Refresh Token 관리 및 분산 캐싱 전략 | ||
| Kafka 기반 도메인 이벤트 발행 (권한 변경, 계정 상태 변경) | ||
| 💻 팀원 | 김찬혁 | 팔로우 생성/취소/조회 및 자기팔로우·중복 요청 검증 |
| 플레이리스트 CRUD, 소유자 권한 검증, 콘텐츠 추가/삭제, 구독/구독취소 및 구독자 수 집계 | ||
| 알림 조회/삭제 API, 미읽음 카운트 Redis 캐싱 및 SSE 실시간 전송 파이프라인 구성 | ||
| 모든 알림 이벤트 발행/소비/저장 구현 | ||
| 💻 팀원 | 김준교 | 컨텐츠 관리 및 S3 기반 이미지 업로드 |
| 리뷰 생성/수정/삭제 시 콘텐츠 평점·리뷰 수 집계 반영 및 이벤트 발행/소비 | ||
| 콘텐츠 조회(단건/목록) ES 기반 검색 전환 | ||
| 실시간 시청자 수 및 리뷰 집계 배치 스케줄러 동기화 및 ES 반영 | ||
| 💻 팀원 | 변우혁 | 발표 ppt 작성 |
| 리뷰 도메인 CRUD 기능 구현 |
엔드포인트