2003 - 2013
#문화 비교
#SNS
#아바타
2014 - 2025
#메타버스
#AI
#AR

| SCIE | 1건 |
|---|---|
| SCI | 4건 |
| NSCI | 7건 |
| Springer Verlag | 3건 |
|---|---|
| MDPI AG | 2건 |
| Science Council of Japan | 2건 |
| Cell Press | 1건 |
| The Korea Contents Association | 1건 |
| Korea Design Research Institute | 1건 |
| The Arts in Society Research Network | 1건 |
| JAPAN SOCIETY OF | |
| KANSEI ENGINEERING | 1건 |
International Journal Papers, 2025
International Journal Papers, 2025
| KCI | 42건 |
|---|---|
| SCI | 4건 |
| 한국디자인학회 | 15건 |
|---|---|
| 한국디지털디자인학회 | 6건 |
| 한국기초조형학회 | 6건 |
| 한국만화애니메이션학회 | 3건 |
| 한국HCI학회 | 2건 |
| 한국색채학회 | 2건 |
| 디자인융복합학회 | 2건 |
| 디지털콘텐츠학회 | 1건 |
| 한국디자인경영학회 | 1건 |
| 한국스마트미디어학회 | 1건 |
| 한국영상학회 | 1건 |
| 한국일러스아트학회 | 1건 |
| 한국전자거래학회 | 1건 |
| 한국주관성연구학회 | 1건 |
| 한국창의력교육학회 | 1건 |
| 한국콘텐츠학회 | 1건 |
| 한국커뮤니케이션학회 | 1건 |
Domestic Journal Papers, 2025

| IASDR | 10건 |
|---|---|
| ADADA | 9건 |
| Society of Open Innovation | 8건 |
| Design Research Society | 4건 |
| IDC | 3건 |
| HCII | 2건 |
| IEA | 2건 |
| UX HOME | 2건 |
| AHFE | 1건 |
| CUMULUS | 1건 |
| FutureTech, MUE&KIPS CSWRG | 1건 |
| Japan Human Factors and Ergonomics Society | 1건 |
| KEER | 1건 |
| Siggraph Asia | 1건 |
| The Arts in Society Research Network | 1건 |
| USER FRIENDLT | 1건 |
| Visweek | 1건 |
| VSMM | 1건 |
