<aside> 💡 Objetivo: Establecer un procedimiento estandarizado y coordinado para la solicitud de Estudios de CARDIO IMAGEN con el Dr. Juan Manuel Vaca.
</aside>
<aside> 💡 Alcance: Este proceso abarca desde la solicitud inicial del paciente hasta la entrega del informe médico final.
ESTUDIOS DE CARDIO IMAGEN:
| No. | PASOS DE LA OPERACIÓN | RESPONSABLE | KNOW-HOW (PUNTOS CLAVE DE LA OPERACIÓN) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLICITAR Y EVALUAR AL PACIENTE | RECEPCIÓN DE IMAGENOLOGÍA | Requisitos de preparación: | |
| Ayuno mínimo de 8 horas y Exámenes de laboratorio (urea y creatinina no mayor a 15 días). El paciente realiza la solicitud de un estudio de Cardio Imagen con el Dr. Juan Manuel Vaca. Se lleva a cabo una verificación inicial, priorizando si el paciente se encuentra estable, lo cual es esencial para estudios de CARDIO IMAGEN y se debe comunicar los requisitos de preparación. | ||||
| 2 | COORDINAR LA PREPARACIÓN DIRECTA ENTRE EL PACIENTE Y DOCTOR. | RECEPCIÓN DE IMAGENOLOGÍA / DR. JUAN MANUEL VACA Y EL PACIENTE | Se establece el contacto directo entre el Dr. Juan Manuel Vaca y el paciente. Puede proporcionarse el número de teléfono del doctor al paciente o viceversa. El doctor conversa directamente con el paciente para organizar la preparación, con especial énfasis en controlar la frecuencia cardíaca para estudios como el Angiotac Coronario/Resonancia magnética cardiaca. Según la condición del paciente, el doctor puede prescribir medicación. | |
| 3 | COORDINAR LA PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO VÍA GRUPO DE WHATSAPP | RECEPCIÓN DE IMAGENOLOGÍA / DR. JUAN MANUEL VACA | Se comparte la información del paciente en el grupo de WhatsApp destinado a la coordinación. Se notifica la intención de programar el estudio. | |
| El Dr. Juan Manuel Vaca se encarga de confirmar y definir la fecha y hora según el estado del paciente y en función a eso se debe registrar en el NOTION | ||||
| 4 | REALIZAR EL ESTUDIO DE IMAGENOLOGÍA | RECEPCIÓN DE IMAGENOLOGÍA | Una vez que el paciente ha cumplido con los requisitos de preparación (frecuencia cardíaca controlada, ayuno, etc.), se ha definido la programación, se procede a generar la venta en el ERPH y comunicar para que se realice el estudio correspondiente. | |
| 5 | ENVIAR EL ESTUDIO AL DR. VACA EN MODALIDAD DICOM | RECEPCIÓN DE IMAGENOLOGÍA | Hacer el envío del estudio de CARDIO IMAGEN al correo del Dr. Vaca, comunicar en el Grupo de Whatsapp de coordinación con el Dr. Vaca el envío del estudio y registrar en la planilla de Seguimiento de Estudios Especiales. Utilizar el Correo Corporativo de Imagenología para enviar el estudio al correo del Dr. Vaca | |
| La Recepción de Imagenología debe revisar constantemente el Correo Corporativo de Imagenología. Correo Corporativo de Imagenología: imagenologia@udabol.edu.bo | ||||
| Contraseña: IMAGEN2025 | ||||
| 6 | ENVIAR EL INFORME DEL ESTUDIO AL CORREO CORPORATIVO DE IMAGENOLOGÍA | DR. JUAN MANUEL VACA | El Dr. Juan Manuel Vaca gestiona la entrega del informe a través del Correo Corporativo de Imagenología y comunica en el grupo de Whatsapp de coordinación que se envió el informe. | |
| Generalmente, el informe se entrega en un plazo de 24 horas. En casos urgentes (ej. pacientes internados), el informe puede enviarse por correo electrónico. | ||||
| 7 | SUBIR EL INFORME DEL ESTUDIO AL RIS | RECEPCIÓN DE IMAGENOLOGÍA | Ingresar al Sistema RIS con el usuario del Médico Dr. Juan Manuel Vaca | |
| **Usuario: MVACA | ||||
| Contraseña: vacacardio** | ||||
| 8 | HACER LA ENTREGA DEL INFORME DEL ESTUDIO AL PACIENTE | RECEPCIÓN DE IMAGENOLOGÍA | Una vez que se tenga el estudio cargado en el RIS, hacer la entrega del informe al paciente. |
REGISTRO EN LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE ENVIO DE ESTUDIOS AL MÉDICO QUE INFORMA (1)