3팀: 정현준, 이호성, 유인학, 박대용, 오예슬
| 팀원 | 주요 담당 | 브랜치 |
|---|---|---|
| 정현준 | 이미지 업로드, 대쉬보드 | dashboard-현준2, feat/uploads, upload-현준 |
| 이호성 | 인증, 유저 | feature-auth, feature-user |
| 유인학 | 계약, 계약서 | feature-유인학-contracts |
| 박대용 | 고객, 회사 | feature-박대용 |
| 오예슬 | 차량, 문서화 | 오예슬 |
| 항목 | 기간 | 내용 |
|---|---|---|
| 기획 및 요구사항 정리 | 12/19-12/22 | 프로젝트 방향성 논의 및 선정, gitHub repository 생성 |
| 계획 기초 | 12/22 | schema 생성 및 분업 |
| 프로젝트 계획 작성 | 12/22-12/25 | 계획 작성 및 멘토님 검토 |
| 1차 개발 | 12/23-12/29 | 주요 기능 구현 시작 |
| 멘토님 조언 반영 | 12/26 | schema 재정비 |
| 중간 점검 & 회고 | 12/29 16시 | 30일 오후 1시 발표 전 중간 점검 |
| 중간 발표 | 12/30 | 진행 상황 및 문제 사항, 해결 방안 발표 |
| 이후 피드백 수용 및 수정 사항 토의 | ||
| 2차 개발 | 12/31~1/12 | 나머지 기능 개발, 테스트, 버그 수정 |
| 최종 점검 | 1/13 | 파일 merge 이후 기능 점검 및 버그 수정 |
| 발표 자료 정리 및 시연 | ||
| 최종 발표 & 회고 | 1/14 | 최종 발표 이후 readme 파일 수정 |
| 분류 | 사용 예정 도구 |
|---|---|
| 백엔드 | Node.js Typescript, REST Client |
| 데이터 베이스 | PostgreSQL |
| 협업 도구 | Discord, GitHub, Notion |
| 일정 관리 | Notion |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 네이밍 컨벤션 | camelCase (변수, 함수), PascalCase (클래스), kebab-case (파일), UPPER_SNAKE_CASE(상수) |
| 커밋 컨벤션 | 한글로 수정,삭제,생성 - 파일명 or API 함수명 |
| 브랜치 전략 | main, feature 작성자 이름 혹은 담당 항목 이름 |
| PR 규칙 | 2명 이상 Approve 시 Merge |
프로젝트 준비 과정 또는 멘토링을 통해 발견된 잠재적 이슈들을 정리해 주세요.