Note: bolded and underlined states are priority races
| MAY PRIMARIES: | JUNE PRIMARIES: | AUGUST PRIMARIES: | SEPTEMBER PRIMARIES: |
|---|---|---|---|
| 5/5: Indiana & Ohio | 6/2: California, Iowa, Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota | 8/4: Arizona, Kansas, Michigan, Missouri, Virginia, Washington | 9/1: Massachussets |
| 5/12: Nebraska & West Virginia | 6/9: Maine, Nevada, North Dakota, South Carolina | 8/6: Tennessee | 9/8: New Hampshire & Rhode Island |
| 5/16: Louisiana | 6/16: Oklahoma | 8/8: Hawaii | 9/15: Delaware |
| 5/19: Alabama, Georgia, Idaho, Kentucky, Oregon, Pennsylvania | 6/23: Maryland, New York, Utah | 8/11: Connecticut, Minnesota, Vermont, Wisconsin | |
| 6/30: Colorado | 8/18: Alabama, Floria, Wyoming |
KEY SOURCES:
https://www.dscc.org/article/senate-democrats-carve-out-path-to-senate-majority-in-2026/
https://www.dlcc.org/the-dlcc-target-map-2025-2026/
https://reproductivefreedomforall.org/congressional-record-on-reproductive-freedom/
https://www.votefromabroad.org/states