| Support Category | Line Item Code | Description | Price (AUD/hr) |
|---|---|---|---|
| Daily Personal Activities | 01_011_0107_1_1 | Standard Support Worker | 62.17 |
| Daily Personal Activities | 01_010_0107_1_1 | High-Intensity Support | 70.38 |
| Assist with Self-Care | 01_020_0120_1_1 | Self-Care Activities | 62.17 |
| Community Participation | 04_104_0125_6_1 | Community Access | 62.17 |
| Social & Recreational | 04_105_0125_6_1 | Social/Recreation Support | 62.17 |
| Domestic Assistance | 01_021_0120_1_1 | Cleaning / Home Tasks | 52.85 |
| Support Category | Line Item Code | Description | Price (AUD/hr) |
|---|---|---|---|
| Improved Daily Living | 15_037_0117_1_3 | Therapy Assistant | 60β90* |
| Improved Daily Living | 15_056_0128_1_3 | Psychology / Counselling | 214.41 |
| Improved Daily Living | 15_053_0128_1_3 | Occupational Therapy | 193.99 |
| Improved Daily Living | 15_054_0128_1_3 | Physiotherapy | 193.99 |
| Improved Relationships | 11_022_0110_7_3 | Behaviour Support Practitioner | 193.99 |
(*Therapy assistants vary depending on practitioner supervision)
| Travel Type | Rate |
|---|---|
| Travel (per km) | 1.07 per km |
| Travel Time | Charged at worker hourly rate |
| Support Category | Line Item Code | Description | Price (AUD/hr) |
|---|---|---|---|
| Daily Living | Same as main code | Report writing, phone calls | 62.17 |
| Capacity Building | Same as main code | Admin tasks, letters, planning | 193.99 |
Important:
Support Category (Select)
Line Item Code (Text)
Description (Text)
Price (Number)