Performance
| 지표 | 설명 |
|---|---|
| First Contentful Paint (FCP) | 최초로 화면에 텍스트, 이미지 등 콘텐츠가 렌더링되는 시간 |
| Speed Index (SI) | 콘텐츠가 시각적으로 얼마나 빠르게 표시되는지를 수치화 |
| Largest Contentful Paint (LCP) | 화면에서 가장 큰 콘텐츠(예: 큰 이미지나 헤더 텍스트)가 완전히 렌더링되는 시간 |
| Time to Interactive (TTI) | 페이지가 완전히 반응 가능해지는 시간 |
| Total Blocking Time (TBT) | FCP와 TTI 사이에 주요 스레드가 차단된 시간의 총합 (100ms 이상 이벤트 차단 기준) |
| Cumulative Layout Shift (CLS) | 로딩 중에 발생하는 레이아웃 이동(점프)의 누적 점수 |
Accessibillity
Best Practices
SEO
npm i -D -g lighthouse 설치
F12를 통해 확인.

