| Finance Product | Arizona | DC | Maryland | Massachussetts | Michigan | New Jersey | New Mexico | Ohio | Oregon | Pennsylvania | Texas | Virginia | Washington |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Enfin | ✅ | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ❌ |
| Goodleap TPO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Lightreach | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ |
| Sungage | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ = Available
❌ = Not Available
⚠️ = In Progress, not yet active
Home Improvement Producst:
Dividend Home Improvement Rate Sheet.pdf