| Channel name | Person in charge | Response | Target Number (Phase1) | |
|---|---|---|---|---|
| Humanties Commons | 1 | |||
| GradCafe | 2 | |||
| ResearchGate | 2 | |||
| Philpeople | 1 | |||
| Academia Social Media | 计传岛 | Yingdan Lu | 1 | |
| 科学史图书馆 | Xinyi Wen | 1 | ||
| 阿达希尔的漫游 | kadan | 0 | ||
| Lulu Derivation | Bozhong Liu | 0 | ||
| 社会学理论大缸 | 孙宇凡 | |||
| 沙丘研究所 | ||||
| Assembly拆东西研究所 | ||||
| General social media | Reddit Community | / | 0 | |
| Twitter Community | / | |||
| Mastodon Community | / | |||
| University Blockchain Association | 1 | |||
| Direct Email | 2 | |||
| Metagov | 0 | |||
| 越越的朋友们 |