| 卡片 | 回饋類型 | 回饋比例 | 回饋上限 | 消費上限計算 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| **台新FlyGo卡 | |||||
| 切換「玩旅刷」** | 海外一般消費 | 最高3.3%台新Point | 無上限 | 無限制 | |
| 信用額度+30萬 | 海外含網購消費皆適用 | ||||
| 玉山熊本熊卡 | 指定日本商店加碼回饋 | 6%(加上基本2.5%共8.5%) | 每期500元台幣 | 500 ÷ 6% ≈ 8,333元台幣 | 需事先登錄活動 |
| 綁定玉山Wallet PayPay消費 | 最高5% | 每季100元台幣 | 100 ÷ 3.5% ≈ 2,857元台幣 | 每季回饋 | |
| 全支付 | 點數 | 最高10%(綁國泰帳戶) | 單筆1000$ | 回饋3次,每月3000$上限 | 10月回饋已額滿 |
| 星展卡 | 持卡/apple pay**刷當地貨幣 | ||||
| 不含儲值西瓜卡** | 2%+3.8% | 3.8%每期回饋800點 | 每期台幣上線21052元 |
<aside> 💡
如果上限都用完了,就使用日幣外幣帳戶扣款
⚠️指定商店:熊本熊卡 8333
⚠️PayPal:玉山wallet 2857(無)
⚠️星展卡:21052(有手續費)
⚠️Flygo卡:玩旅刷(有手續費)
</aside>