| 名前 | 月額 | 年間 | 家族プラン(月) | 学割(月額) | 学割(年間) |
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube Premium | 1280 | 12800 | 2280 | 780 | |
| Amazon Prime | 600 | 5900 | |||
| Netflix(広告なし) | 990 | ||||
| Netflix(広告付きスタンダード) | 790 | ||||
| Netflix スタンダード | 1490 | ||||
| Netflix プレミアム | 1980 | ||||
| Hulu | 1026 | ||||
| Disney+ スタンダードプラン | 990 | 9900 | |||
| Disney+ プレミアムプラン | 1320 | 13200 | |||
| Apple TV+ | 900 | ||||
| DAZN | 4200 | 32000 | |||
| U-NEXT | 2189 | ||||
| NHKオンデマンド | 990 | ||||
| FOD(フジテレビオンデマンド) | 976 | ||||
| TBSオンデマンド | 900 | ||||
| Abema プレミアム | 960 | ||||
| Notion フリー | 0 | ||||
| Notion プラス | 2000 | 19800 | |||
| Notion ビジネス | 3000 | 30000 | |||
| Notion エンタープライズ | 4150 | 39600 | |||
| Notion AI | 1500 | 14400 | |||
| X | 0 | ||||
| X ベーシック | 368 | 3916 | |||
| X プレミアム | 980 | 10280 | |||
| X プレミアムプラス | 1960 | 20560 | |||
| iCloud(50GB) | 130 | ||||
| iCloud(200GB) | 400 | ||||
| iCloud(2TB) | 1300 | ||||
| iCloud(6TB) | 3900 | ||||
| Microsoft365 Family | 2100 | 21000 | $9.99 | $99.99 | |
| Microsoft365 Personal | 1490 | 14900 | $6.99 | 69.99 | |
| Microsoft 365 Business Basic | 899 | ||||
| Microsoft 365 Business Standard | 1874 | ||||
| Microsoft 365 Business Premium | 3298 | ||||
| Microsoft 365 Apps for business | 1236 | ||||
| Creative Cloudコンプリートプラン | 7780 | 86880 | 2180円 | 26162円 | |
| Creative Cloud フォトプラン | 2380 | 28480 | |||
| Creative Cloud 単体プラン | 1180 | ||||
| Figma スターター | 0 | ||||
| Figma プロフェッショナル | 2250 | 0 | |||
| Figma ビジネス | 6750 | ||||
| Figma エンタープライズ | 11250 | ||||
| Canva | 0 | ||||
| Canva プロ | 11800 | ||||
| Canva チーム | 15000 | ||||
| Canva チーム | 15000 | ||||
| Canva プレミアム | 0 |
end
* This page was created with Notion