Item | Peso | Raridade | Descrição |
---|---|---|---|
Mochila | M (até 7)P (até 12) | C | Mochila de couro de animal. Ao carregar itens L ou M, desconsidere seus Pesos individuais. O Peso da Mochila é determinado pelo número de itens L ou M dentro dela. |
Azeite-d'Estudado (ou de Bruxo) | L | I | Meio-litro de oleo incendiavel. Preparado com oleo de palma-de-fogo. |
Martelo (pequeno) | L | C | Útil para bater em pregos e estacas. |
Gancho de Corda (5 metros) | L | I | Corda com um gancho na ponta, usado para escalar muros e derrubar criaturas aladas. |
Cantil | L | C | Cantil de couro de animal. Contem meio litro de líquido. |
Espetos de Ferro (12) | M | I | Espetos de ferro de 2ocm. Muito usado para fixação de cordas e tendas. |
Lamparina | M | I | Ilumina até 5m ao redor. Requer oleo. |
Aparatos de Feitiçaria (Grimório, Livros de Oração, Simbolos, Poções, Chocalhos, etc) | L | I | Itens usados para facilitar o uso de magia. Usuarío economize 1 PdA ao lançar magia. Não-cumulativo. |
Comida Perecivel (5 Porções) | M | C | Ingredientes frescos para refeições. |
Comida Não-Perecível (5 Pcs.) | L | I | Porções de comidas durāveis. |
Corda (15 metros) | M | C | Cordamento trançado, feito de canăbis. Resistente e leve para seu tamanho. |
Ferramentas de Aventureiro | L (cada)M (todos) | C (cada)/I (mais de 2) | Kit com: ganchos de escalada, 1 pē-de-cabra, 1 estojo com ferramentas para abertura de fechaduras e 1 estojo para desarmar armadilhas. |
Simbolo Sagrado | L | C | Simbolo de uma religião. Entremundos e Milagreiros podem usar como Aparato de Feitiçaria. |
Arco-e-Broca, 'Botafogo' | L | C | Arco pequeno, haste e pedaço de pau usados para gerar fogo por fricção. |
Tochas (6) | M | C | Iluminam até 6m cada. |
Cajado de Caminhada | M | C | Vara de 1,5m. Comum entre viajantes. |
Vara-Pau | M | C | Vara de zm. Comum entre aventureiros veteranos. |
Saco de Dormir | M | C | Confortavel para uma pessoa. |
Armaduras costumam possuir um redutor de Iniciativa e um amplificador de Proteção. Quando possuem uma qualidade comum, estes valores tendem a ser inversamente proporcionais. Para cada -1 em Iniciativa, +1 em Proteção.
Armas, por sua vez, geralmente possuem um modificador de Iniciativa, um de Acerto e um Dado de Dano, determinado a partir das categorias abaixo.
Item | Peso | Raridade | Exemplos e Detalhes |
---|---|---|---|
Armadura Leve | L | C | Roupa de tecido com proteções de couro de animal/broquel. |
Armadura Média | M | I | Armadura de couro com proteções duras/escudo. |
Armadura Pesada | P | M | Armadura de placas metálicas; Armadura de casco de tatu. |
Arma Leve | L | C | Adagas, punhais, estilingues. |
Arma Média | M | C | Espada, lança curta tacape, arco-curto. |
Arma Pesada ou Complexa | P | R | Lança longa, martelo-de-guerra, maça-de-carranca, alabarda, besta, arcabuz. |