테이블명(=USERS)
| 컬럼명 | 자료형 | PK | FK | NULL 허용 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USER_ID | number(19) | ✅ | ❌ | IDENTITY | 사용자ID | |
| varchar2(255) | ❌ | 이메일(UNIQUE) | ||||
| PASSWORD | varchar2(255) | ❌ | 비밀번호 | |||
| NICKNAME | varchar2(50) | ❌ | 닉네임 | |||
| PROFILE_IMAGE | varchar2(255) | ✅ | 프로필 이미지 URL | |||
| ROLE | varchar2(255) | ❌ | 'USER’ | 권한 (USER, ADMIN 등) | ||
| CREATED_AT | timestamp(9) | ❌ | SYSDATE | 가입일 |
테이블명(=COMPANY)
| 컬럼명 | 자료형 | PK | FK | NULL 허용 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANY_ID | number(19) | ✅ | ❌ | SEQUENCE | 기업ID | |
| LOCATION_ID | number(19) | ✅ | ✅ | 지역ID | ||
| NAME | varchar2(100) | ❌ | 기업명 | |||
| COMPANY_IMAGE | varchar2(255) | ✅ | 기업 이미지 | |||
| INDUSTRY | varchar2(50) | ❌ | 업계 | |||
| WEBSITE | varchar2(255) | ✅ | 홈페이지 주소 | |||
| DESCRIPTION | clob | ✅ | 기업 설명 | |||
| CREATED_AT | timestamp(9) | ❌ | SYSDATE | 등록일 | ||
| UPDATED_AT | timestamp(9) | ✅ | SYSDATE | 수정일 |
테이블명(=LOCATION)
| 컬럼명 | 자료형 | PK | FK | NULL 허용 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCATION_ID | number(19) | ✅ | ❌ | SEQUENCE | 지역ID | |
| CITY | varchar2(50) | ❌ | 도시명(UNIQUE) |
테이블명(=COMPANY_DETAIL)
| 컬럼명 | 자료형 | PK | FK | NULL 허용 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DETAIL_ID | number(19) | ✅ | ❌ | SEQUENCE | 분석 글 ID | |
| COMPANY_ID | number(19) | ✅ | ❌ | 기업ID | ||
| USER_ID | number(19) | ✅ | ❌ | 사용자ID | ||
| TITLE | varchar2(200) | ❌ | 글 제목 | |||
| POSITION | varchar2(50) | ❌ | 직군/직종 | |||
| CONTENT | varchar2(4000) | ❌ | 분석 내용 | |||
| CREATED_AT | timestamp(9) | ❌ | SYSDATE | 등록일 | ||
| UPDATED_AT | timestamp(9) | ✅ | SYSDATE | 수정일 |
테이블명(=COMPANY_REVIEW)
| 컬럼명 | 자료형 | PK | FK | NULL 허용 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REVIEW_ID | number(19) | ✅ | ❌ | SEQUENCE | 후기 글 ID | |
| COMPANY_ID | number(19) | ✅ | ❌ | 기업ID | ||
| USER_ID | number(19) | ✅ | ❌ | 사용자ID | ||
| TITLE | varchar2(200) | ❌ | 글 제목 | |||
| POSITION | varchar2(50) | ❌ | 직군/직종 | |||
| CONTENT | varchar2(4000) | ❌ | 후기 내용 | |||
| STAGE | varchar2(20) | ❌ | 선고 전형(ES, 1차 면접 등) | |||
| RESULT | varchar2(20) | ❌ | 전형 결과 | |||
| CREATED_AT | timestamp(9) | ❌ | SYSDATE | 등록일 | ||
| UPDATED_AT | timestamp(9) | ✅ | SYSDATE | 수정일 |
