Update: 2024/11/21
NAME | ABSTRACT DUE | PAPER DUE | CONFERENCE DATE | PLACE | HOMEPAGE | AREA | BK | KIISE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI 2025 | 2024/09/06 | 2024/09/12 | 2025/04/26 → 2025/05/01 | Yokohama, Japan | https://chi2025.acm.org/ | HCI,XR | BK IF=4 | S |
IEEE VR 2025 | 2024/09/11 | 2024/09/18 | 2025/03/08 → 2025/03/12 | Saint-Malo, France | https://ieeevr.org/2025/contribute/papers/ | XR | BK IF=2 | S |
EG 2025 | 2024/10/01 | 2024/10/03 | 2025/05/12 → 2025/05/16 | London, UK | https://eg25.cs.ucl.ac.uk/main/home.html | CG,XR | BK IF=2 | A |
ACM IUI 2025 | 2024/10/02 | 2024/10/08 | 2025/03/24 → 2025/03/27 | Carliari, Italy | https://iui.acm.org/2025/index.html | HCI,XR | BK IF=2 | A |
CSCW 2025 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 2025/10/18 → 2025/10/22 | Bergen, Norway | https://cscw.acm.org/2025/ | Social,XR | BK IF=3 | A |
CVPR 2025 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 2025/06/10 → 2025/06/17 | Nashville, USA | https://www.thecvf.com/ | AI, CG, XR | BK IF=4 | S |
ECCV 2025 | 2024/12/16 | 2024/12/31 | 2025/01/15 → 2025/01/16 | London, UK | https://iser.org.in/conf/index.php?id=2642209 | AI,XR | BK IF=2 | S |
SIGGRAPH 2025 | 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/08/10 → 2025/08/14 | Vancouver, Canada | s2025.siggraph.org | CG,XR | BK IF=4 | S |
ISMAR 2025 | 2025/04/04 | 2025/04/11 | 2025/10/08 → 2025/10/12 | 대전, Korea | ieeeismar.org | XR | BK IF=1 | S |
ICCV 2025 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 2025/10/19 → 2025/10/25 | Hawaii, USA | https://iccv2025.thecvf.com/ | AI,XR | BK IF=4 | S |
IEEE VIS 2025 | 2025/03/21 | 2025/03/31 | 2025/11/01 → 2025/11/07 | Vienna, Austria | https://ieeevis.org/year/2023/blog/vis-25-in-vienna | Vis,XR | BK IF=4 | S |
ACM UIST 2025 | 2025/04/02 | 2025/04/09 | 2025/09/28 → 2025/10/01 | Busan, Korea | https://uist.acm.org/2025/ | HCI,XR | BK IF=2 | S |
SIGGRAPH-ASIA 2025 | 2025/05/16 | 2025/05/23 | 2025/12/15 → 2025/12/18 | Hong Kong | asia.siggraph.org/2025 | CG,XR | S | |
PG 2025 | 2025/05/30 | 2025/06/06 | 2025/10/14 → 2025/10/17 | Taipei, Taiwan | https://pg2025.nccu.edu.tw/ | CG,XR | BK IF=2 | A |
ACM VRST 2025 | 2025/07/07 | 2025/07/14 | 2025/11/12 → 2025/11/14 | QC, Canada | https://sigchi.org/events/vrst-2025/ | XR | BK IF=1 | A |
BK LIST: Brain Korea 21 에서 지정한 우수 국제 Conference (IF = 1 부터 4, 4단계 BK21, 2021)
KIISE LIST: 정보과학회 SW 분야 우수 학술대회 LIST (최우수 (S등급), 우수 (A등급)) 2024년 개편