โ ๏ธ Disclaimer: Informasi ini bersifat edukatif berdasarkan regulasi yang berlaku. Untuk kepastian hukum, konsultasikan dengan konsultan hukum atau lembaga terkait.
| Kalimat Terlarang / Dihindari | Alternatif Aman | Sumber Aturan |
|---|---|---|
| "Memutihkan kulit secara permanen" | "Membantu mencerahkan tampilan kulit" | BPOM Perka No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika |
| "Menghilangkan jerawat selamanya" | "Membantu mengurangi tampilan jerawat" | BPOM Perka No. 19 Tahun 2015 |
| "Hasil terbukti secara klinis 100%" | "Telah diuji dermatologis" / "Diuji secara klinis" | BPOM Perka No. 19 Tahun 2015 |
| "Sembuhkan flek hitam / hiperpigmentasi" | "Membantu memudarkan tampilan flek hitam" | BPOM โ kosmetik tidak boleh klaim "menyembuhkan" |
| "Mengandung bahan aktif seksekian persen" tanpa izin klaim | Cantumkan klaim sesuai yang tertera di izin BPOM | BPOM Perka No. 19 Tahun 2015 |
| "Anti-aging permanen / awet muda selamanya" | "Membantu menjaga kulit tampak lebih muda" | BPOM Perka No. 19 Tahun 2015 |
| "Hilangkan kerutan dalam X hari" (klaim waktu spesifik tanpa data) | "Membantu mengurangi tampilan garis halus" | BPOM Perka No. 19 Tahun 2015 |
| "Aman untuk semua jenis kulit" tanpa uji | "Cocok untuk kulit [jenis] โ tes di area kecil terlebih dahulu" | UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
| Testimoni before-after dengan klaim medis | Before-after tanpa klaim pengobatan, sertakan disclaimer | BPOM SE No. HK.06.6.42.421.09.10.8779 |
| Endorse produk tanpa label "Iklan" / "Ad" | Wajib cantumkan #iklan / #ad / #sponsored | Permendag No. 50 Tahun 2020 + Pedoman BPOM |
| Klaim produk bisa "menggantikan obat" | "Produk perawatan kulit, bukan pengganti obat" | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |
| Produk tidak terdaftar BPOM tapi diklaim aman | Wajib cantumkan nomor registrasi BPOM | PP No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi |
| Kalimat Terlarang / Dihindari | Alternatif Aman | Sumber Aturan |
|---|---|---|
| "Dijamin untung / profit pasti" | "Potensi keuntungan bergantung pada kondisi pasar" | UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal |
| "Investasi tanpa risiko" | "Setiap investasi mengandung risiko โ pahami sebelum berinvestasi" | OJK โ semua produk investasi wajib mencantumkan risiko |
| "Bisa passive income tanpa kerja" | "Potensi penghasilan tambahan dengan pemahaman pasar yang baik" | OJK POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen |
| "Return XX% per bulan dijamin" | "Historis return tidak menjamin hasil di masa depan" | OJK โ larangan klaim imbal hasil pasti |
| "Robot trading auto profit" | "Sistem trading otomatis โ hasil bergantung pada kondisi pasar" | BAPPEBTI Peraturan No. 5 Tahun 2019 |
| "Ikut program ini sebelum terlambat" (skema FOMO ilegal) | Hindari kalimat urgensi yang mendorong keputusan impulsif | OJK POJK No. 1/POJK.07/2013 |
| "Rekrut member untuk dapat komisi" (skema ponzi/MLM berkedok kripto) | Hindari sepenuhnya โ ini ilegal | UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan + BAPPEBTI |
| Mempromosikan exchange/platform kripto yang tidak terdaftar BAPPEBTI | Hanya promosikan platform yang terdaftar BAPPEBTI | BAPPEBTI Peraturan No. 5 Tahun 2019 |
| "Ini bukan investasi" (padahal menawarkan imbal hasil) | Jujur tentang sifat produk โ jika investasi, ikuti regulasi OJK | UU No. 8 Tahun 1995 + UU No. 10 Tahun 1998 |
| Memberikan sinyal trading berbayar tanpa izin | Hanya berikan edukasi umum, bukan rekomendasi spesifik | OJK โ sinyal trading = aktivitas manajer investasi, butuh izin |
| "Kripto ini pasti naik" | "Analisis teknikal menunjukkan potensi, namun pasar tidak dapat diprediksi" | BAPPEBTI + prinsip umum OJK |
| Endorse aset kripto tanpa disclaimer risiko | Wajib sertakan: "Perdagangan aset kripto mengandung risiko tinggi" | BAPPEBTI Peraturan No. 8 Tahun 2021 |
| Kalimat Terlarang / Dihindari | Alternatif Aman | Sumber Aturan |
|---|---|---|
| "Menyembuhkan diabetes / kanker / hipertensi" | "Mendukung gaya hidup sehat bagi penderita [kondisi] โ konsultasikan dengan dokter" | UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan |
| "Obat herbal terbukti sembuhkan [penyakit]" | "Produk herbal untuk mendukung kesehatan โ bukan obat" | BPOM Perka No. 7 Tahun 2016 tentang Obat Tradisional |
| "Tanpa efek samping sama sekali" | "Umumnya ditoleransi dengan baik โ baca aturan pakai" | BPOM โ tidak ada produk yang bebas risiko efek samping sepenuhnya |
| "Dokter merekomendasikan produk ini" (tanpa bukti valid) | "Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi" | UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran |
| "Suplemen ini menggantikan obat resep dokter" | "Suplemen bukan pengganti obat yang diresepkan dokter" | BPOM + UU No. 36 Tahun 2009 |
| "Turunkan berat badan X kg dalam X hari" (klaim ekstrem) | "Mendukung program diet sehat yang dikombinasikan dengan olahraga" | BPOM Perka No. 7 Tahun 2016 |
| "Tingkatkan imun hingga 100%" | "Mengandung [bahan] yang berperan dalam mendukung daya tahan tubuh" | BPOM โ klaim imun harus sesuai izin edar |
| "Aman untuk ibu hamil dan menyusui" tanpa uji | "Konsultasikan dengan dokter sebelum konsumsi saat hamil/menyusui" | BPOM Perka No. 7 Tahun 2016 |
| "Suplemen ini sudah BPOM" tanpa nomor registrasi | Wajib cantumkan nomor izin BPOM yang bisa diverifikasi | PP No. 72 Tahun 1998 |
| Testimoni dengan klaim penyembuhan penyakit serius | Testimoni boleh, tapi tanpa klaim medis spesifik + sertakan disclaimer | BPOM SE tentang Periklanan Obat Tradisional |
| "Ampuh detox racun dalam tubuh" (klaim tidak saintifik) | "Mendukung fungsi organ pembuangan alami tubuh" | BPOM โ klaim detox harus didukung data ilmiah |
| Produk kesehatan dijual tanpa izin edar BPOM | Pastikan produk terdaftar di Cek BPOM sebelum dipromosikan | PP No. 72 Tahun 1998 + UU No. 36 Tahun 2009 |
| Kalimat Terlarang / Dihindari | Alternatif Aman | Sumber Aturan |
|---|---|---|
| "Bunga 0% selamanya" (jika ada biaya tersembunyi) | Wajib transparankan semua biaya: admin, asuransi, provisi | OJK POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang LPBBTI (Fintech) |
| "Pinjaman tanpa syarat apapun" | "Syarat minimal โ cek ketentuan lengkap di aplikasi" | OJK โ tidak ada pinjaman tanpa syarat secara hukum |
| "Cicilan murah" tanpa menyebut total biaya | Wajib tampilkan APRC (Annual Percentage Rate Cost) atau total cicilan | POJK No. 42/POJK.05/2015 tentang Pembiayaan |
| "Lolos BI Checking / SLIK tanpa masalah" (jika tidak valid) | "Proses persetujuan tetap melalui verifikasi standar lembaga keuangan" | OJK โ misleading credit scoring claim |
| Pinjaman online tidak terdaftar OJK dipromosikan sebagai aman | Hanya promosikan fintech/pinjol yang terdaftar & berizin OJK | POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI |
| "Bebas dari utang dengan cara ini" (tanpa edukasi risiko) | "Strategi pelunasan utang โ konsultasikan dengan perencana keuangan" | OJK POJK No. 1/POJK.07/2013 |
| "Investasi di [produk] lewat pinjaman untuk untung berlipat" | Hindari sepenuhnya โ mendorong berutang untuk investasi berisiko ilegal secara etis | OJK + prinsip perlindungan konsumen |
| "Kartu kredit terbaik tanpa risiko" | "Kartu kredit dengan fitur [X] โ gunakan sesuai kemampuan bayar" | UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
| Menawarkan jasa "hapus utang" atau "bersihkan BI Checking" berbayar | Hindari sepenuhnya โ praktik ini ilegal | OJK + UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan |
| "Dana cair dalam 5 menit tanpa dokumen" (jika tidak akurat) | Sampaikan estimasi waktu dan dokumen yang realistis | OJK POJK No. 10/POJK.05/2022 |
| Afiliasi produk keuangan tanpa mengungkap hubungan komersial | Wajib disclosure: "Konten ini mengandung tautan afiliasi" | Permendag No. 50 Tahun 2020 |
| "Bebas bunga jika bayar tepat waktu" tanpa menyebut syarat lengkap | Sampaikan syarat lengkap atau arahkan ke halaman ketentuan resmi | OJK POJK No. 35/POJK.05/2018 |
| Hal | Keterangan |
|---|---|
| Label konten berbayar | Semua konten berbayar/afiliasi WAJIB diberi label #iklan, #ad, atau #sponsored โ Permendag No. 50 Tahun 2020 |
| Endorse produk ilegal | Endorser/influencer bisa ikut terjerat hukum jika mempromosikan produk tanpa izin โ UU ITE No. 19 Tahun 2016 |
| Testimoni palsu | Dilarang membuat atau menggunakan testimoni fiktif โ UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen |
| Klaim "sudah diuji" tanpa data | Harus ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar klaim marketing |
| Konten yang menyesatkan | Bisa dikenai UU ITE Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen |
๐ Referensi utama: BPOM RI ยท OJK RI ยท BAPPEBTI ยท UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 ยท UU Kesehatan No. 36/2009 ยท UU ITE No. 19/2016 ยท Permendag No. 50/2020