Green-Got vous propose deux nouvelles offres : Essentiel et Premium. Ces offres sont disponibles pour les comptes individuels et communs.
Avec les offres Essentiel et Premium, seul le coût de l’abonnement diffère pour les comptes individuels et communs.
| Abonnement | Premium Individuel 🎁 👤 | Essentiel Individuel 👤 |
|---|---|---|
| Prix mensualisé | 12,90 € | 6,90 € |
| Prix annualisé → 24 € d’économie | 10,90 €/ mois 130,80 €/ an | ❌ |
| Abonnement | Premium Commun 🎁 💚 | Essentiel Commun 💚 |
|---|---|---|
| Prix mensualisé | 14,90 € | 8,90 € |
| ↘️ Supplément à partir du 3è membre avec carte | +7,45 €/mois/membre | +4,45 €/mois/membre |
| Prix annualisé → 24 € d’économie | 12,90 €/ mois 154,80 €/ an | ❌ |
| ↘️ Supplément à partir du 3è membre avec carte | +6,45 €/mois/membre | ❌ |
| Carte incluse | ✅ pour la personne titulaire | ✅ pour la personne titulaire |
| Carte supplémentaire | 10 € par membre supplémentaire | 10 € par membre supplémentaire |
Le tarif de base pour un compte commun inclut deux personnes avec carte et permet d’ajouter jusqu’à 5 membres au total. À partir d’une troisième personne membre avec carte, le montant de l’abonnement augmente en conséquence.
Retrouvez ici les détails complets : Modalité d’abonnement: annuel ou mensuel.
| Premium 🎁 | Essentiel | |
|---|---|---|
| Paiements par carte dans le monde entier | 0 frais et illimités | 0 frais et illimités |
| Retraits mensuels dans l’EEE | Illimités 🎉 | 2 gratuits puis 1 €/ retrait |
| Retraits mensuels en dehors de l’EEE | 2 €/ retrait | 2 €/ retrait |
| IBAN FR | ✅ | ✅ |
| Service client 5j/7 | ✅ | ✅ |
| Impact | ✅ | ✅ |
| Tirelires | ✅ | ✅ |
| **Assurance anti-phishing | ||
| (jusqu’à 3 000 € par an)** | ✅ | ✅ |
| Hameçonnage ou phishing | ||
| (jusqu’à 1000 € par an) | ✅ | ✅ |
| Garantie perte et vol des papiers d’identité | ||
| (jusqu’à 350 € par an) | ✅ | ✅ |
| Protection achats en ligne | ||
| (jusqu’à 2 000 € par sinistre et à 3 000 € par an) | ✅ | ✅ |
| Protection juridique e-reputation | ✅ | ❌ |
| Rapatriement voyage, frais médicaux à l'étranger inclus | ||
| (jusqu’à 50 000 € par an) | ✅ | ❌ |
| Assistance rapatriement décès | ||
| (jusqu’à 1500 € par événement) | ✅ | ❌ |
| Assistance en cas d’accident de ski sur piste balisée ouverte | ||
| (jusqu’à 2 500 €) | ✅ | ❌ |
| Assurance bagage retard, perte, vol ou détérioration | ||
| (jusqu’à 800 €) | ✅ | ❌ |
| Retard voyage en avion ou train | ||
| (jusqu’à 400 € par retard) | ✅ | ❌ |
| Voiture de location | ||
| (jusqu’à 2 sinistres par an) | ✅ | ❌ |
| SNCF Grand Voyageur Le Club | ||
| Accès aux salons, échange garanti billets, ligne dédiée etc. | ✅ | ❌ |
| SNCF Connect | ||
| 1 à 2% des billets remboursé(s) | ✅ | ❌ |
| Carte Fnac+ | ||
| 5 % de remise immédiate sur de nombreux produits, de prix réduits sur vos places de spectacle et de la livraison express offerte | ✅ | ❌ |
| Biocoop | ||
| 4 % de cashback sur vos courses | ✅ | ❌ |
| GreenGo | ||
| 5 % de cashback | ✅ | ❌ |
| La Fourche | ||
| -50 % sur l'abonnement | ✅ | ❌ |
| Climbing District | ||
| jusqu'à | ||
| -15 % sur tous les produits | ✅ | ❌ |
| Freeletics | ||
| jusqu'à -50 % sur l'offre | ✅ | ❌ |
| Nord VPN | ||
| -72 % sur l’abonnement | ✅ | ❌ |
| Babbel | ||
| -20 % sur l'abonnement | ✅ | ❌ |
| Chilowé | ||
| -10% sur les voyages | ✅ | ❌ |
On vous explique comment souscrire à l’offre Premium ou Essentiel dans un de nos articles dédiés :
Devenir Premium - mon compte individuel Devenir Premium - mon compte commun Choisir l’offre Essentiel - mon compte individuel Choisir l’offre Essentiel - mon compte commun
Ouvrez un compte et sélectionnez votre offre dès aujourd’hui.
Vous retrouvez l’ensemble de nos solutions ici : Les comptes et produits d’investissement Green-Got.
<aside> 💡
Besoin d’un conseil ? Réservez un créneau pour un échange téléphonique avec notre équipe via ce lien.
</aside>