Tabela de requisitos funcionais
ID | Descrição (O sistema deve …) | Módulo Principal | Módulo funcional | Prioridade | Status |
---|---|---|---|---|---|
RF01 | Cadastrar usuários | Público e Organizador | Usuário | Alta | Implementado |
RF02 | Permitir realizar login | Público e Organizador | Usuário | Alta | Implementado |
RF03 | Permitir recuperar senha por e-mail | Público e Organizador | Usuário | Média | Não implementado |
RF04 | Permitir alterar dados da conta | Público e Organizador | Usuário | Baixa | Não implementado |
RF05 | Exibir projetos educacionais | Público | Projeto | Alta | Implementado |
RF06 | Acessar conteúdo dos projetos | Público | Produtos | Alta | Implementado |
RF07 | Permitir inscrição em projetos | Público | Inscrição | Alta | Implementado |
RF08 | Confirmar inscrição em projetos | Público | Inscrição | Média | Parcial (não manda e-mail) |
RF09 | Permitir acessar histórico de inscrição | Público | Inscrição | Média | Implementado |
RF10 | Gerar certificados digitais | Público e Organizador | Certificados | Alta | Implementado |
RF11 | Permitir registrar presença | Público | Presença | Alta | Implementado |
RF12 | Permitir avaliar projetos | Público | Avaliação | Baixa | Não implementado |
RF13 | Permitir cadastro de projetos educacionais | Organizador | Projetos | Alta | Implementado |
RF14 | Permitir edição de projetos educacionais | Organizador | Projetos | Alta | Implementado |
RF15 | Permitir adição de mídias para projetos | Organizador | Produtos | Alta | Implementado |
RF16 | Permitir associar palestrante ao projeto | Organizador | Palestrante | Alta | Implementado |
RF17 | Permitir gerenciamento de etapas e ações dos projetos | Organizador | Etapas e Ações | Média | Implementado |
RF18 | Permitir atribuir responsável as ações | Organizador | Etapas e Ações | Média | Implementado |
RF19 | Permitir cadastro de palestrantes | Organizador | Palestrantes | Alta | Implementado |
RF20 | Exibir lista de palestrantes | Organizador | Palestrantes | Alta | Implementado |
RF21 | Exibir lista de inscritos por projeto | Organizador | Inscrição | Alta | Implementado |
RF22 | Exibir lista de presença por projeto | Organizador | Presença | Alta | Implementado |
RF23 | Exibir lista de avaliações por projeto | Organizador | Avaliação | Baixa | Não implementado |
RF24 | Exibir estatísticas de inscritos e avaliações | Público e Organizador | Estatística | Baixa | Não implementado |
RF25 | Exibir lista de projetos criados | Organizador | Projetos | Alta | Implementado |
RF26 | Exibir etapas e ações | Organizador | Etapas e Ações | Média | Implementado |
RF27 | Permitir assinar certificados | Organizador | Certificados | Alta | Implementado |
Tabela de requisitos não funcionais
ID | Descrição | Categoria | Prioridade | Status |
---|---|---|---|---|
RNF01 | O sistema deve ser responsivo, funcionando bem em desktop e dispositivos móveis | Interface | Baixa | Não implementado |
RNF02 | O backend deve utilizar autenticação | Segurança | Alta | Implementado |
RNF03 | As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada | Segurança | Alta | Implementado |
RNF04 | O sistema deve permitir escalabilidade horizontal (suportar aumento de usuários/eventos) | Infraestrutura | Média | Não implementado |
RNF05 | A API deve seguir boas práticas RESTful | Backend/API | Alta | Implementado |
RNF06 | Interface deve seguir o padrão de design definido nos protótipos do Figma | Interface | Alta | Implementado |
RNF07 | O sistema deve permitir o upload de arquivos com no máximo 100MB | Armazenamento | Média | Parrcial |
RNF08 | Logs de erro e de acesso devem ser armazenados para auditoria | Monitoramento | Média | Não implementado |
Backup periódico do banco de dados | Infraestrutura | Média | Não implementado | |
As respostas da API devem ocorrer em até 2 segundos em 95% das requisições | Performance | Alta | Parcial | |
A interface deve ser acessível (cores, contrastes, fontes, alt text para imagens) | Interface | Média | Parcial | |
O sistema deve ser hospedado em servidor seguro (HTTPS) | Segurança/Infra | Alta | Implementado | |
Código-fonte deve utilizar versionamento com Git e GitHub | Desenvolvimento | Alta | Implementado | |
Documentação técnica completa para desenvolvedores e administradores | Documentação | Alta | Parcial |
Tabela de regras de negócio
ID | Descrição | Categoria | Status |
---|---|---|---|
RN01 | O CPF deve ser único no cadastro de usuários e conter apenas numeros | Usuário | Implementado |
RN02 | O e-mail deve ser único no sistema. | Usuário | Implementado |
RN03 | Telefones devem conter apenas numeros | Usuário | Implementado |
RN04 | Usuário só pode se inscrever em projetos com status “Inscrições aberts” | Inscrição | Implementado |
RN05 | Não é possível editar um projeto se ele j[a estiver publicado. | Projetos | Implementado |
RN06 | A geração de certificado só ocorre se o participante tiver presença confirmada e o projeto permitir certificado. | Certificados | Implementado |
RN07 | A presença é validada mediante palavra-chave cadastrada no projeto. | Presença | Implementado |
RN08 | É obrigatória a associação de pelo menos um palestrante para publicação do projeto educacional. | Projetos / Palestrantes | Não implementado |
RN09 | O link de redirecionament só é visível se o projeto possuir produto síncrono (ex.: evento, web aula, roda de conversa). | Produtos | Náo implementado |
RN10 | Produtos do tipo podcast, vídeo, mini vídeo, entrevista e texto são assíncronos, portanto, não possuem link. | Produtos | Náo implementado |
RN11 | A publicação de eventos só ocorre se todos os dados essenciais estáo preenchidos. | Publicação | Parcial |
RN12 | A avaliação (feedback) só pode ser enviada por usuários inscritos e presentes no evento. | Avaliação | Não Implementado |
RN13 | Apenas organizadores podem cadastrar, editar ou excluir projetos, produtos e palestrantes. | Permissões / Segurança | Implementado |