| U | Puntaje de corte | Vacantes | Vacantes BEA | MC |
|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Catolica de Chile | 901,1 | 650 | 15 | 2 |
| Universidad de Chile | 836,65 | 710 | 55 | 85 |
| Universidad de Santiago de Chile | 798,95 | 100 | 14 | 7 |
| Diego Portales (G) | 717,85 | |||
| ING CIVIL ELECTRICA FSANTAMARIA | 779,6 | 60 | 4 | |
| Universidad tecnico Federico Santa Maria | 840,05 | 140 | 6 | |
| Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | 669,15 | |||
| Adolfo Ibañez | 775,1 | |||
| De Los Andes | 802 | |||
| U Mayor |
Tabla para ver puntajes de corte y bacantes de admisiones especiales. Abajo: Tabla de base
| Universidad | Puntaje de corte | Vacantes |
|---|---|---|
| PUC | 901 | |
<aside> 📌
Puedes agregar una pestaña aquí con información de tu carrera o universidades de preferencia.
Sirve para cuando necesitas decidir el orden de preferencia de las universidades
</aside>
| Universida | Top Ingenieria | Top Chile |
|---|---|---|
| Pontificia Uc | 1 | 1 |
| U chile | 2 | 2 |
| Federico SM | 3 | 7 |
| U conce | 4 | 5 |
| USACH | 5 | 3 |
| PUC Valpo | 6 | 6 |
| U de los andes | 7 | 9 |
| U Adolfo ibañez | 8 | 4 |
| U de Valpo | 9 | 18 |
| U austral de chile | 10 | 11 |
| U Diego Portales | - | 8 |
Los colores indican universidades a que no se consideraran por factores como: Ubicación o no contar con gratuidad
Rojo: No considerada ; Amarillo: No es ideal ; Verde: Opción ; Azul: Opción de preferencia