| Role | Name | Monthly (USD) | 6 Months (USD) |
|---|---|---|---|
| Community Assistant | D3C3NT | $100 | $600 |
| Assistant / Co-host | Rissa | $200 | $1,200 |
| Socials Manager & Designer | Omar | $200 | $1,200 |
| Community Manager | Toji | $450 | $2,700 |
| Total (Team) | — | $950 | $5,700 |
| Activity | Frequency | Cost (USD) | 6 Months (USD) |
|---|---|---|---|
| Weekly Games (Poker + casual games) | Weekly | $50 | $1,300 |
| Raiders Raffle | Monthly | $60 | $360 |
| New Member Raffle Giveaway | Monthly (on/off) | $100* | $600* |
| Future Activities / Collaborations | As needed | Flexible | $300* |
| Total (Engagement) | — | — | $2,560* |
CWG Monthly projection.
