<aside> 🔄
Status: DRAFT | Pendente validacao na call com Reinaldo
</aside>
| Programa | Duracao | Preco | Consultas | Destaques |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | 30 dias | R$600 | 1 | Plano alimentar + Isabelle WhatsApp |
| Trimestral | 90 dias | R$2.497 | 2-3 | Grupo WhatsApp, 1 ficha treino, kit boas-vindas |
| Semestral | 180 dias | R$4.500 | 5 | 3 fichas treino, kit completo, SOS presencial |
| Etapa | SLA | Responsavel | Criterio de Avanco |
|---|---|---|---|
| Lead Novo | 30min | Sanny | Primeiro contato feito |
| Qualificacao | 4h | Sanny | Interesse confirmado, consulta agendada |
| Agendado | 48h | Sanny | Consulta realizada |
| Proposta | 72h | Sanny/Reinaldo | Pagamento (Won) ou desistencia (Lost) |
| Etapa | SLA | Responsavel | Criterio de Avanco |
|---|---|---|---|
| Onboarding | 48h | Reinaldo | Consulta + plano entregue |
| Plano Entregue | 48h | Isabelle | Explicacao feita via WhatsApp |
| Em Acompanhamento | Semanal | Isabelle | Check-ins semanais em dia |
| Pre-Renovacao | 15 dias antes | Sanny | Renovacao confirmada ou nao |
Lead Novo → Recontato → Re-Agendado (Sanny, pacientes inativos D+30)
Base Fria → Re-Engajado (automatico, conteudo mensal)
| ID | Nome | Prioridade | Trigger |
|---|---|---|---|
| W01 | Lead Entry | P0 | Novo contato criado |
| W02 | SLA 30min | P0 | Lead sem contato 30min |
| W03 | Follow-up D+2 | P1 | Lead parado 48h |
| W04 | Follow-up D+7 | P1 | Lead parado 7 dias |
| W05 | Won: Paciente Ativo | P0 | Opp movida para Won |
| W06 | Lost: Nutricao | P0 | Opp movida para Lost |
| W07 | Pre-Renovacao | P1 | 15 dias antes do fim |
| W08 | Lembrete 24h | P0 | Consulta amanha |
Specs completos nos arquivos TDI Engine: spec-fields.json, spec-tags.json