Evaluation Matrix

I tried to sum up the evaluations in 2 dimensions: end user UX + data team UX.
Main scoring
| End user UX | Reliability | Speed | Cost | Data team UX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive charts | Transparent loop | Use case answer | ||||||||
| is right | Evals | Logs | Context options | Time to answer | Total cost | Vendor lock-in | Set up ease | |||
| Warehouses | ||||||||||
| Snowflake Cortex | β | β | π΄ | β | β | π Β no external semantics | π’Β 15s | π Β snowflake cost - no LLM cost | π΄Β semantics built-in | π’ |
| Databricks Genie | β | β | π’ | β | β | π Β no external semantics | π’Β 30s | π Β databricks cost - no LLM cost | π΄Β semantics built-in | π’ |
| Clickhouse Librechat | β | β | π΄ | β | β | π Β mostly via MCPs | π΄Β 50s | π’Β Open Source - only LLM costs | π’ | π΄ |
| BI tools | ||||||||||
| Looker | β | β | β | β | β | β | β | π΄Β Looker cost - expensive | π΄Β semantics built-in | π’ |
| Metabase | β | β β | π΄ | β | β | π΄Β no context option | π Β 40s | π Β $200/month + $6/seat | π΄Β semantics built-in | π’ |
| Omni | β | β | β | β | β | π’ | β | π΄Β Omni cost - min $40K/year | π Β AI rules built-in | π’ |
| Lightdash | β | β | π΄ | β | β | π΄Β prompt only | π Β 40s | π΄Β $3000/month | π’ | π’ |
| Notebooks | ||||||||||
| Hex | β | β | π΄ | β | β | π Β data + semantics only | π΄Β 1min | π΄Β $75/seat | π Β semantics to import | π |
| Count | β | β | π΄ | β | β | π Β data + semantics only | π΄Β 50s | π Β $49/seat for small orgs | π Β semantics in count | π’ |
| General agents | ||||||||||
| Claude | β | β | π΄ | β | β | π’ | π’Β 30s | π’Β $17/seat | π’ | π΄ |
| Claude Cowork | β Β (ugly ones) | β | π΄ | β | β | π’ | π΄Β 1min | π’Β $17/seat | π’ | π΄ |
| Dust | β | β | π΄ | β | β | π Β mostly via MCPs | π’Β 30s | π Β $35/seat | π Β connections built-in | π’ |
| Codex | β Β (ugly ones) | β | π’ | β | β | π’ | π΄Β 1min | π’Β $20/seat | π’ | π΄ |
| Text to SQL tools | ||||||||||
| Dagster Compass | β | β | π΄ | β | β | π΄Β metadata only | π’Β 35s | π Β $0-$500/month | π’ | π’ |
| Cube | β | β | π΄ | β | β | π Β no external semantics | π Β 40s | π’Β $40/seat | π Β reusable semantics | π |
| TextQL | β | β | π΄ | β | β | π Β no external semantics | π΄Β 1min | π Β usage based - $0-$100/seat | π΄Β proprietary ontology | π΄ |
| Julius | βΒ matplotlib | β | β | β | β | π Β mostly via MCPs | β | π Β $375/month | βͺοΈ no semantics | π’ |
| Fabi.ai | β | β | π΄ | β | β | π΄Β metadata + prompt | π’Β 25s | π Β $39/seat | βͺοΈ no semantics | π’ |
| Thoughtspot | β | β | π΄ | β | β | π Β no external semantics | π Β 40s | π Β $50/seat | π΄Β proprietary model | π΄ |
| IDE | ||||||||||
| nao | β | β | π’ | β | β | π’ | π’Β 15s | π’Β $30/seat | π’ | π’ |
| Cursor + MCP | β | β | π’ | β | β | π’ | π’Β 30s | π’Β $20/seat | π’ | π |
Available context by solution
| Tables selection | Tables metadata | Data sampling | dbt repo | dbt docs | Prompt | Rules | Skills | Tool semantic | Any semantic | Queries | Joins | Dashboards | Model choice | MCPs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warehouses | |||||||||||||||
| Snowflake Cortex | β | β | β | β | βΒ (table desc) | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Databricks Genie | β | β | β | β | βΒ (table desc) | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Clickhouse Librechat | β Β via MCP permissions | β | β | β Β via MCP | β Β via MCP | β | β | β | β | β Β via MCP | β | β | β | β | β |
| BI tools | |||||||||||||||
| Looker | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Metabase | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Omni | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β Β dbt | β | β | β | β | β |
| Lightdash | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β Β dbt | β | β | β | β | β |
| Notebooks | |||||||||||||||
| Hex | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β Β dbt | β | β | β | β | β |
| Count | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| General agents | |||||||||||||||
| Claude | β Β via MCP permissions | β | β | β Β via MCP | β Β via MCP | β | β | β | βͺοΈ | β Β via MCP | β | β | β Β via MCP | β | β |
| Claude Cowork | β Β via MCP permissions | β | β | β Β local folder | β Β local folder | β | β | β | βͺοΈ | β Β via MCP | β | β | β Β via MCP | β | β |
| Dust | β Β via MCP permissions | β | β | β Β via MCP | β Β via MCP | β | β | β | βͺοΈ | β Β via MCP | β | β | β | β | β |
| Codex | β Β via MCP permissions | β | β | β Β local folder | β Β local folder | β | β | β | βͺοΈ | β Β via MCP | β | β | β Β via MCP | β | β |
| Text to SQL tools | |||||||||||||||
| Dagster Compass | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Cube | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| TextQL | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β Β via MCP | β | β | β | β | β |
| Julius | β | β | β | β Β via MCP | β Β via MCP | β | β | β | β | β Β via MCP | β | β | β | β | β |
| Fabi.ai | β | β | β | βΒ cloud only | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Thoughtspot | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| IDE | |||||||||||||||
| nao | β | β | β | β | β | β | β | β | β Β via MCP | β | β | β Β via MCP | β | β | |
| Cursor + MCP | β Β via MCP permissions | β Β via MCP | β Β via MCP | β | β | β | β | β | β Β via MCP | β | β | β Β via MCP | β | β |