JETTON_MASTER
— EQDrQKRjJKI6g5rdiqMiW36kQAHv6-FBbpUDPfzEcKoQNZok
EMITTER_RESERVE_WALLET
— UQASWV8DxOS5B19WK43ClmH4BzRMEUK7PngfU_MfJF1dLvZt
NETWORK = "ton-mainnet" TOKEN_ADDRESS = "EQDrQKRjJKI6g5rdiqMiW36kQAHv6-FBbpUDPfzEcKoQNZok" RESERVE_WALLET = "UQApy9Y5-XY-vb7_6HyVXgFZ93rbY-dBAeHpv9KlWgiYvVVH" WITHDRAW_WALLET = "UQD7mwgc7_iy8oxXRqEYwXVGSYgcq6SWvErBACHsIS4bp7oV" INBOX_WALLET = "UQBAQe0zvHn25bJxG7NBkiY9BwdVtClUMVbbdERtOEzNZwnB" MIN_WITHDRAW = 10 VERSION = "v1.x-preDAO"
BALLI v1.x-preDAO → Тестовый цикл №1
Дата: <укажи>
TEST-IN: 100 BALLI
TEST-OUT: 100 BALLI
Статус: ✅ успешно
Комментарий: ручной тест шлюзов завершён, готов к подключению моста
Источник | Кошелёк | Кол-во BALLI | TON на комиссии | Назначение | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|
Эмиссия | BALLI Owner | 1 | — | контрактный владелец | хранит права |
Резерв | BALLI Reserve | 990 000 000 000 | 0.5 | холодный запас | основной фонд |
Касса выдачи | BALLI Withdraw | 10 000 000 000 | 0.5 | выдача инвесторам | используется при продажах |
Входной шлюз | BALLI Inbox | 0 | 0.5 | приём в систему | пока не используется |
Пользователи (сеть TON) | — | по сделкам | — | держатели | on-chain владельцы |
Внутренние пользователи (бот) | — | — | — | off-chain | появятся позже |
Дата | Откуда → Куда | Кол-во BALLI | Memo / Описание | Тип (on-chain / off-chain) | Статус |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2025 | Withdraw → Inbox | 100 | TEST-IN | on-chain | ✅ |
09.10.2025 | Inbox → Withdraw | 100 | TEST-OUT | on-chain | ✅ |
— | Reserve → Withdraw | … | Продажа инвестору | on-chain | pending |
— | Inbox → Withdraw | … | Вывод из бота | hybrid | pending |
💡 Этот шаблон потом ляжет в основу автоматического лога в боте (через webhooks TON API).
BALLI v1.x-preDAO → Учётная модель №1
Статус: ✅ базовый учёт установлен, подготовка к интеграции моста