Baseline 파라미터 **
epochs=5 learning_rate= 0.0001 dropout= 0.4 batch_size = 2048 embed_dim= 16
NDCG | Hitrate |
---|---|
0.66205 | 0.63042 |
실험명 | 변경 파라미터 | baseline 값 → 변경값 |
---|---|---|
실험 A-1 | epochs | 5 → 10 |
실험 A-2 | epochs | 5 → 15 |
실험 B-1 | learning_rate | 0.0001 → 0.001 |
실험 C-1 | embed_dim | 16 → 32 |
실험 D-1 | dropout | 0.4 → 0.2 |
(1에 가까울수록 이상적)
실험명 | 변경 파라미터 | 변경값 | NDCG | Hitrate |
---|---|---|---|---|
Baseline | 0.66205 | 0.63042 | ||
A-1 | epochs | 5 → 10 | 0.66164 | 0.63032 |
A-2 | epochs | 5 → 15 | Baseline 비교 A-1에서 오히려 낮아져서 진행 하지 않음 | |
B-1 | learning_rate | 0.0001 → 0.001 | 0.66183 | 0.63052 |
C-1 | embed_dim | 16 → 32 | 0.66181 | 0.6306 |
D-1 | dropout | 0.4 → 0.2 | 0.66216 | 0.63065 |
A-1