<aside> 💡
Vocês fazem parte de uma agência de viagens e estão passando por um período de baixa nas vendas. Para melhorar a situação financeira, resolveram preparar um vídeo sobre um dos destinos que mais gera lucro para a empresa.
</aside>
🎬 O vídeo deve ter entre 2 e 5 minutos, conter a voz de todos os estudantes do grupo e deverá ser apresentado em sala, contendo informações sobre:
<aside> 📢
Todos esses elementos devem aparecer no trabalho. Fica à escolha da equipe quais elementos terão maior ou menor enfoque. Todos os estudantes devem aparecer no trabalho, seja por voz ou imagem.
</aside>
| SUL | Vitória, Talita, Maria Eduarda, Antonella, Mayara |
|---|---|
| Setentrional | Cauê, João G, Carlos, Carlos, Thomás |
| ORIENTE MÉDIO | Thaylor, Isadora L, Isabela Borges, Julia Luiza e Melissa |
| Central | Ana Clara, Izabela, Pedro, Brayan, Isabela Meirelles |
| SUDESTE | Isadora, Rafaela, Rafaela, Davi, Bianca e Jamilly |
| Leste | João Roberto, Victor, João Vitor, Gabriel e Letícia |
| SUL | Kauã, catherine, theo, valentina e Alana |
|---|---|
| Cetral | Pedro, Felipe, bernardo, Gabriel Ribeiro |
| Setentrional | Ismael, Davi, Matheus Furtado |
| ORENTE MÉDIO | Thamires, Carol, Lorenzo, Alice Petró e Analis |
| Central | Matheus, Gabriel Burato, Luana, marcus |
| SUDESTE | Arthur, Andressa, Raul, Stephanie e Eduarda |
| Leste | Alice, Emanuela, Gaia, sOPHIA, Sophia Brito e Marjorie |
DATA DE ENVIO: 12/10/ 2025. Enviar o trabalho até as 22h do dia anterior à apresentação do trabalho para o e-mail: nickel.prof@gmail.com.
DATA DE APRESENTAÇÃO: 13/10/2025
| SUL | Yan, Isadora Rodrigues, Clara, Beatriz e Arthur |
|---|---|
| SETENTRIONAL | Gabriel, Gustavo, João Pedro, Luidgi e Guilherme |
| ORIENTE MÉDIO | Sophia, Lívia e Luiz Henrique |
| CENTRAL | Isabele N., Isabele, Lauren, Daniele |
| SUDESTE | Pedro, Rafael e Bernardo |
| LESTE | Samuel, Felipe, Vinicius, Lucas e Thomas |
| SUL (Índia) | Ana clara e Yzadora, Nicolas, Jonas |
| ELEMENTOS ANALISADOS | CONTEMPLADO? | Valor | Nota | |
|---|---|---|---|---|
| Criatividade / qualidade artística / presença de imagens e vídeos que representam a realidade / respeito ao prazo de entrega | sim | 3,0 | 3,00 | |
| Características populacionais | religião | sim | 0,575 | 0,58 |
| povos nativos | sim | 0,575 | 0,58 | |
| cidades turísticas | sim | 0,575 | 0,58 | |
| línguas | sim | 0,575 | 0,58 | |
| Economia | moeda | sim | 0,8 | 0,80 |
| motor da economia | sim | 0,8 | 0,80 | |
| impacto das características físicas | sim | 0,8 | 0,80 | |
| Características físicas | clima | sim | 0,575 | 0,58 |
| relevo e hidrografia | sim | 0,575 | 0,58 | |
| vegetação | sim | 0,575 | 0,58 | |
| animais curiosos | sim | 0,575 | 0,58 | |
| Participantes do grupo: | 10,00 |
